Lei nº 1.316, de 02 de dezembro de 2014
SUBVENÇÕES
ENTIDADES | R$ |
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE | 50.160,00 |
Associação Cultural Educativa de Buritis –ACEB | 4.000,00 |
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agric. Familiar -SINTRAF | 18.810,00 |
Associação Comercial e Industrial Agropecuária de Buritis –ACIAB | 4.000,00 |
Abrigo João da Silva Santarém | 60.000,00 |
Associação do Grupo 3ª Idade Alegria de Viver | 4.000,00 |
Associação de Integração Social Frei Vitor | 50.160,00 |
Associação dos Moradores da Comunidade Divino Espírito Santo | 4.000,00 |
Conselho Comunitário do Desenvolvimento Vila São Vicente | 4.000,00 |
Conselho Comunitário do Desenvolvimento Vila Serrana | 4.000,00 |
Conselho Comunitário do Desenvolvimento Vila Cordeiro | 4.000,00 |
Associação Comunitária dos Peq.Prod.Rurais do Pernambuco | 4.000,00 |
Conselho Comunitário do Desenvolvimento Vila Palmeira | 4.000,00 |
Conselho Comunitário do Desenvolvimento Vila Maravilha | 4.000,00 |
Associação dos Feirantes | 4.000,00 |
Associação de Artesões, Artistas Plásticos e Produtores Caseiros de Buritis | 4.000,00 |
Conselho do Desenvolvimento Comunitário do Taquaril | 4.000,00 |
Associação Trabalhadores Autônomos de Transp.Tração Animal | 4.000,00 |
Associação dos Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia - ASCAVAU | 20.000,00 |
Associação Margarida A.dos Agric.Fam.Rurais do P.A Mãe das Conquistas | 4.000,00 |
Associação dos Moradores do Bairro Canaã | 4.000,00 |
Associação dos Peq.Produtores da Região das Pedras | 4.000,00 |
Associação Caminho da Luz –P.A Antônio Conselheiro | 4.000,00 |
Associação dos Agricultores Santo Expedito | 4.000,00 |
Associação dos Moradores da Comunidade Sta Terezinha –Bairro Veredas | 4.000,00 |
Associação Boa Esperança dos Trab.Rurais.do P.A Vida Nova | 4.000,00 |
Associação Comunitária de Cultura de Buritis/MG | 4.000,00 |
Associação dos Peq.Prod.da Região atrás da Serra | 4.000,00 |
Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Pasmado | 4.000,00 |
Associação Mãe Rainha dos Art.e Peq. Prod.Rurais do P.A Vanderli Ribeiro | 4.000,00 |
Associação dos Peq.Prod.Rurais do Vale do São Vicente | 4.000,00 |
Associação dos Peq.Prod.Rurais do Projeto Vida | 4.000,00 |
Conselho Comunitário de Desenv.R.Mata Frade | 4.000,00 |
Associação Raio de Luz de Moradores do Bairro Jardim | 4.000,00 |
Associação dos Trabalhadores Rurais Sem-terra do P.A Boa Esperança | 4.000,00 |
Associação do Desenv.Comunitário do P.A Antonio Conselheiro | 4.000,00 |
Associação dos Trabalhadores Rurais Caminhos da Paz de Buritis | 4.000,00 |
Associação e Cooperativa do P.A Wanderly Ribeiro | 4.000,00 |
Associação dos Peq.Produtores Rurais do Buqueirão | 4.000,00 |
Associação Bento XVI dos Peq.Prod.Rurais e Artes.Roseli Nunes | 4.000,00 |
Associação de Moradores da Comunidade Santa Luzia | 4.000,00 |
Rotary Club de Buritis | 4.000,00 |
Centro Cultural e Social Capoeiro Cobrakan | 4.000,00 |
Associação Água Azul P.A. Hugo Heredia | 4.000,00 |
Associação do P.A. Vanderly Ribeiro dos Santos | 4.000,00 |
Associação dos Pequenos Prod. de Leite do P.A. Vanderly Ribeiros dos Santos | 4.000,00 |
TOTAL DAS SUBVENÇÕES | 363.130,00 |
CONTRIBUIÇÕES
ENTIDADES | R$ |
AMAB/AMNOR/AMM/CNM | 91.730,10 |
APAE | 50.160,00 |
Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência – CTG | 4.000,00 |
EMATER | 83.600,00 |
Sindicato Rural de Buritis | 10.000,00 |
Sindicato dos Trabalhadores Rurais | 4.000,00 |
Associação Clube do Cavalo de Buritis | 4.000,00 |
Associação Buritiense ao Meio Ambiente-ABIMA | 4.000,00 |
Associação Pequenos Produtores Rurais do Bonito | 4.000,00 |
Associação Pequenos Produtores Rurais Cerrado do Piratinga | 4.000,00 |
Associação dos Trabalhadores Sem Terra para Taquaril | 4.000,00 |
Associação Peq.Produtores Rurais dos Confins-ASCONF | 4.000,00 |
Consórcio Intermunicipal de Desenv.das Bacias –Urucuia e Cariranha | 522,50 |
CONASS/CONASEMS | 500,00 |
Manutenção do Consórcio de Segurança Alimentar –CONSAD | 522,50 |
Conselho Comunitário Serra Bonita | 4.000,00 |
Conselho de Desenvolvimento do Distrito de São Pedro do Passa Três | 4.000,00 |
Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza -ABUCARPRONAT | 102.410,00 |
Associação Pequenos Produtores Rurais Comunidade Cupins | 4.000,00 |
Associação Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Riacho Morto | 4.000,00 |
Associação Apoio Dependentes Químicos São Miguel Arcanjo | 36.000,00 |
Associação Casa da Amizade Buritis | 4.000,00 |
Associação Cristo Redentor | 4.000,00 |
Associação do P.A Formosinha Gado Bravo | 4.000,00 |
Associação do P.A Palmeira Gado Bravo | 4.000,00 |
Associação Moradores c/Divino Espírito Santo - Pernambuco | 4.000,00 |
Associação P.A Buritirama | 4.000,00 |
Associação P.A Independência | 4.000,00 |
Associação P.A Luz da Esperança | 4.000,00 |
Associação P.A Nova Itália | 4.000,00 |
Associação P.A Roseli Nunes | 4.000,00 |
Associação P.A Unidos Venceremos | 4.000,00 |
Associação P.A Cristo Rei | 4.000,00 |
Associação P.A Santa Monica | 4.000,00 |
Associação Quilombo dos Palmares | 4.000,00 |
Associação Região Atrás da Serra | 4.000,00 |
Associação P.A União Gado Bravo | 4.000,00 |
TOTAL | 487.445,10 |
"Este texto não substitui o texto original"