Lei nº 1.342, de 23 de março de 2016
Art. 1º.
Fica aberto crédito especial adicional às dotações da Lei Orçamentária Anual n.º 1337, de 17 de dezembro de 2015 no valor de R$ R$713.969,00(setecentos e treze mil, novecentos
sessenta e nove reais), distribuídos nas seguintes dotações:
| PROJETO/ATIVIDADE | FICHA | VALOR ORÇADO | VALOR TOTAL | |
| 03.01.01.02.062.0002.2259 | Manutenção dos Serviços de Assessoria Jurídica | R$ 51.000,00 | ||
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempо Determinado | 868 | R$ 1.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 869 | R$ 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 870 | R$ 1.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 871 | R$ 1.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 872 | R$ 40.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 873 | R$ 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 874 | R$ 5.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 875 | R$ 1.000,00 | |
| 03.01.01.04.122.0002.2260 | Manutenção de Atividades dos Serviços Administrativos do IPREB | R$ 132.600,00 | ||
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempо Determinado | 876 | R$ 21.600,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ 59.000,00 | ||
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 877 | R$ 8.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 878 | R$ 8.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 879 | R$ 4.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 880 | R$ 8.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 881 | R$ 8.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 882 | R$ 15.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 883 | R$ 1.000,00 | |
| 03.01.01.04.123.0002.2261 | Manutenção das Atividades dos Serviços da Tesouraria do IPREB | R$ 29.300,00 | ||
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempо Determinado | 884 | R$ 1.000,00 | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 885 | R$ 14.300,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 886 | R$6.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 887 | R$ 1.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 888 | R$ 3.000,00
| |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 889 | R$ 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 890 | R$ 2.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 891 | R$ 1.000,00 | |
| 03.01.01.04.124.0002.2262 | Manutenção de Atividades dos Serviços de Contabilidade do IPREB | |||
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 892 | R$ 1.000,00 | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempо Determinado | 893 | R$ 27.000,00 | RS 62.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 894 | R$ 2.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 895 | R$ 4.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 896 | R$ 1.000,00 | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 897 | R$ 20.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 898 | R$ 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 899 | R$ 5.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 900 | R$ 1.000,00 | |
| 03.01.01.04.124.0002.2263 | Manutenção de Atividades dos Serviços do Controle Interno do IPREB | R$ 378.000,00 | ||
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempо Determinado | 901 | R$ 27.000,00 | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 902 | R$ 1.000,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 903 | R$ 1.000,00 | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 904 | R$ 1.000,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 905 | R$ 1.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 906 | R$ 2.000,00 | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 907 | R$ 1.000,00 | |
| 03.01.01.09.272.0002.2264 | Serviços de Divisão de Benefícios do IPREB | |||
| 3.1.90.01.00 | Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas | 908 | R$ 360.000,00 | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | 909 | R$ 6.000,00 | |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários | 910 | R$ 2.000,00 | |
| 3.3.90.08.00 | Outros Beneficios Assistenciais | 911 | R$ 10.000,00 | |
| 03.01.01.04.122.0002.1161 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o IPREB | RS 20.000,00 | ||
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 912 | R$ 20.000,00 | |
| 99.999.9999.9002 | Reserva de Contingência / Res. RPPS | R$ 7.069,00 | ||
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência ou Reserva RPPS | 913 | R$ 7.069,00 | |
| TOTAL | ||||
Art. 2º.
Como recurso à abertura do Crédito Especial no art. 1°, deste Projeto de Lei, ficam
anuladas, parcial e ou totalmente, as seguintes dotações vigentes, conforme art. 43,§ 1°, III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 713.969,00( Setecentos e treze mil, novecentos e sessenta e nove reais).
Art. 3º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
"Este texto não substitui o texto original"