Lei nº 1.118, de 18 de novembro de 2008
As receitas serão realizadas mediante arrecadação do tributos, contribuiçãoes e de outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigentes de acordo com os quadros anexos a esta lei, estimados com os seguintes desdobramento:
RECEITAS POR FONTES | |
RECEITAS CORRENTES | |
RECEITA TRIBUTÁRIA | R$ 1.813.690,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | R$ 667.050,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | R$ 277.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | R$ 33.056.500,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 598.731,00 |
SUB TOTAL | R$ 36.412.971,00 |
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO FUNDEB | R$ 3.628.000,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | R$ 3.628.000,00 |
REEITAS DE CAPITAL |
|
ALIENAÇÃO DE BENS | R$ 97.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS CAPITAL | R$ 5.118.029,00 |
SUB TOTAL | R$ 5.215.029,00 |
TOTAL GERAL | R$ 38.000.000,00 |
As despesas do Município de Buritis serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:
DESPESAS POR FONTES DE GOVERNO | |
LEGISLATIVA | R$ 1.280.000,00 |
ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.253.250,00 |
SEGURÂNÇA PÚBLICA | R$ 55.000,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 2.318.000,00 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 639.180,00 |
SAÚDE | R$ 8.871.700,00 |
EDUCAÇÃO | R$ 11.909.000,00 |
CULTURA | R$ 395.100,00 |
URBANISMO | R$ 1.078.100,00 |
HABITAÇÃO | R$ 200.000,00 |
SANEAMENTO | R$ 1.468.000,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | R$ 45.000,00 |
AGRICULTURA | R$ 2.075.120,00 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ 33.000,00 |
ENERGIA | R$ 30.000,00 |
TRANSPORTE | R$ 1.060.000,00 |
DESPORTO E LAZER | R$ 687.050,00 |
ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 602.000,00 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | R$ 500,00 |
TOTAL | R$ 38.000.000,00 |
DESPESAS POR UNIDADE DE GOVERNO | |
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS | R$ 1.280.000,00 |
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | R$ 884.800,00 |
SECRET. MUN. ADIMINIST. E PLANEJAMENTO | R$ 2.438.700,00 |
SECRET. MUNICIPAL DA FAZENDA | R$ 1.145.150,00 |
SECRET. MUN. DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | R$ 13.013.150,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 3.677.330,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | R$ 1.838.050,00 |
SECRET. MUN. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | R$ 2.183.120,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.141.700,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 2.398.000,00 |
TOTAL | R$ 38.000.000,00 |
DESPESAS POR UNIDADE DE GOVERNO | |
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS | R$ 1.280.000,00 |
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | R$ 884.800,00 |
SECRET. MUN. ADIMINIST. E PLANEJAMENTO | R$ 2.438.700,00 |
SECRET. MUNICIPAL DA FAZENDA | R$ 1.145.150,00 |
SECRET. MUN. DA EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | R$ 13.013.150,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 3.677.330,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | R$ 1.838.050,00 |
SECRET. MUN. DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | R$ 2.183.120,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.141.700,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 2.398.000,00 |
TOTAL | R$ 38.000.000,00 |
DESPESAS POR CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS E ECOCÔMICAS | |
DESPESAS CORRENTES | R$ 30.907.880,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 16.203.155,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 14.704.725,00 |
SUB TOTAL | R$ 30.907.880,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | R$ 7.091.620,00 |
INVESTIMENTOS | R$ 6.489.620,00 |
AMORTIZAÇÃO | R$ 602.000,00 |
SUB TOTAL | R$ 7.091.620,00 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | R$ 500,00 |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | R$ 500,00 |
SUB TOTAL | R$ 500,00 |
TOTAL | R$ 38.000.000,00 |
"Este texto não substitui o texto original"