Lei nº 1.256, de 14 de novembro de 2012
SUBVENÇÕES:
ENTIDADES | R$ |
APAE | 50.400,00 |
Associação Cultural educativa de Buritis - ACEB | 10.080,00 |
Associação de Integração Social Frei Vitor | 50.400,00 |
Abrigo João da Silva Santarém | 63.000,00 |
Associação do Grupo da 3ª idade Alegria de Viver | 5.040,00 |
Associação dos Moradores da Com. do Divino Espírito Santo | 5.040,00 |
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila São Vicente | 5.040,00 |
Conselho Comunitário do Distrito Serra Bonita | 5.040,00 |
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Vila Serrana | 5.040,00 |
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Vila Cordeiro | 5.040,00 |
Associação Comunitária dos Peq. Prop. R. do Pernambuco | 5.040,00 |
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila Palmeira | 5.040,00 |
Conselho Comunitário de Desenvolvimento Vila Maravilha | 5.040,00 |
Associação dos Feirantes | 5.040,00 |
Associação de Artesões, Artistas Plásticos e Prod. Caseiros de Buritis | 5.040,00 |
Conselho Desenvolvimento Comunitário do Taquaril | 5.040,00 |
Associação dos Deficientes Físicos de Buritis | 5.040,00 |
Associação Comungantes S.Batista de Buritis – ASCOSIBB | 5.040,00 |
Associação dos Trabalhadores Autônomos de Transportes Tração Animal | 5.040,00 |
Conselho Comunitário da Vila Rosa | 5.040,00 |
TOTAL DAS SUBVENÇÕES | 557.070,00 |
CONTRIBUIÇÕES:
ENTIDADES | R$ |
AMAB / AMNOR/AMM/CNM | 84.000,00 |
ADISBUR | 1.000,00 |
APAE | 50.400,00 |
Apoio ao Buritis Esporte Clube | 5.040,00 |
Apoio ao Bandeirantes Esporte Clube | 5.040,00 |
Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência - CTG | 6.300,00 |
EMATER | 147.000,00 |
Sindicato Rural de Buritis | 100.000,00 |
Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais | 5.040,00 |
Consórcio Intermunicipal de Desenv. Das Bacias – Urucuia e Carinhanha | 63.000,00 |
CONASS – CONASEMS | 3.150,00 |
Manutenção Consórcio de Segurança Alimentar - CONSAD | 2.100,00 |
Associação de Integração Social Frei Vitor | 2.400,00 |
Conselho Comunitário de Serra Bonita | 16.800,00 |
Conselho de Desenv. do Distrito São Pedro de Passa Três | 16.800,00 |
Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza - ABUCARPRONAT | 48.000,00 |
Associação DE Carreiros e Candeeiros do Vale do Urucuia - ASCAVAU | 1.000,00 |
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES | 557.070,00 |
"Este texto não substitui o texto original"