Lei Complementar nº 141, de 09 de junho de 2020
Estabelece atribuições aos cargos de provimento em comissão
constantes das Leis Complementares 38/2007, que trata do Plano de
Cargos e Salários dos Servidores do Quadro Geral e 63/2009 que trata
do Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério, revogadas pela
Lei Complementar 092 de 10.12.2013, que Dispõe sobre os cargos de
provimento em comissão, as funções de confiança e dá outras
providências, altera o anexo 1.1 da mesma Lei, altera a nomenclatura,
extingue e cria cargos de provimento em comissão e dá outras
providências.
Art. 1º.
Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir os cargos de
provimento em comissão de Coordenador do Matadouro e Inspetor do Matadouro.
Art. 2º.
Fica alterada a nomenclatura dos cargos de provimento em
comissão de Chefe do Departamento de Atenção Social para Chefe do Departamento
de Proteção Social Básica e de Coordenador de Atenção Social para Coordenador da
Proteção Social Especial.
Art. 3º.
As atribuições dos cargos em comissão constantes do anexo 1.1
da Lei Complementar nº 092 de 10.12.2013 e alterações posteriores passam a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 4º.
O Anexo 1.1 cargos comissionados passa a vigorar com a seguinte redação:
1.1 (...)
1.2. Direção e Assessoramento Superior
| Código | Denominação | Vagas | Vencimento R$ |
| DAS 1 | Chefe do Departamento de Esporte | 01 | 2.127,60 |
| DAS 1 | Chefe do Departamento Financeiro | 01 | 2.127,60 |
| DAS 1 | Chefe do Departamento de Obras | 01 | 2.127,60 |
| DAS 2 | Chefe do Departamento de Transporte | 01 | 3.014,11 |
| DAS 2 | Diretor do Departamento de Administração | 02 | 3.014,11 |
| DAS 3 | Assessor de Gabinete | 01 | 3.664,21 |
| DAS 3 | Assessor Jurídico | 02 | 3.664,21 |
| DAS 3 | Chefe de Departamento de Projetos | 01 | 3.664,21 |
| DAS 4 | Chefe do Departamento de Contabilidade | 01 | 6.028,21 |
| DAS 4 | Chefe da Assessoria Jurídica | 01 | 6.028,21 |
Art. 5º.
O item 1.3 do Anexo I da Lei Complementar nº 092
10.12.2013, passa a vigorar da seguinte forma:
1.3. Direção e Coordenação Educacional
| Código | Denominação | Vagas | Vencimento R$ |
| DCE 1 | Coordenador de Centro Educacional | 07 | 1.498,29 |
| DCE 2 | Diretor I | 08 | 2.181,10 |
| DCE 3 | Diretor II | 07 | 2.658,21 |
| DCE 4 | Diretor III | 02 | 3.135,33 |
| DCE 5 | Coordenador Pedagógico | 01 | 3.271,64 |
Art. 6º.
O item 1.4 do Anexo I da Lei Complementar nº 092 de
10.12.2013 passa a vigorar da seguinte forma:
1.4. Gestão Assessoramento e Chefia - GAC
| Código | Denominação | Vagas | Vencimento R$ |
| GAC01 | Assessor de Secretaria | 08 | 945,61 |
| GAC02 | Assessor de Tesouraria | 01 | 1.241,11 |
| GAC02 | Assessor de Contabilidade | 02 | 1.241,11 |
| GAC03 | Secretária de Gabinete | 02 | 1.321,00 |
| GAC03 | Chefe do Departamento de Cultura | 01 | 1.321,00 |
| GAC03 | Coordenador de Bibliotecas Públicas | 01 | 1.321,00 |
| GAC03 | Chefe do Departamento de Almoxarifado | 01 | 1.321,00 |
| GAC03 | Chefe Setor Suporte Técnico | 01 | 1.321,00 |
| GAC04 | Assessor de Imprensa e Relações Institucionais | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Coordenador da Central de Zoonoses | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Meio Ambiente | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Limpeza Urbana | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Coordenador de Fomento a Produção | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento Pecuário | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento Parques e Jardins | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento Patrimônio | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Segurança Alimentar | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Oficial de Gabinete | 01 | 1.418,41 |
| GAC05 | Chefe do Departamento Atenção Social | 01 | 1.583,89 |
| GAC05 | Chefe do Departamento Alimentação Escolar | 01 | 1.583,89 |
| GAC05 | Chefe do Departamento da Agricultura Familiar | 01 | 1.583,89 |
| GAC06 | Chefe do Departamento de Eventos | 01 | 1.713,90 |
| GAC06 | Chefe do Departamento do Transporte Escolar | 01 | 1.713,90 |
| GAC06 | Coordenador do PAV | 01 | 1.713,90 |
| GAC07 | Coordenador de Atenção Social | 01 | 1.891,21 |
| GAC07 | Chefe do Departamento do Cadastro Único | 01 | 1.891,21 |
| GAC07 | Chefe do SIAT | 01 | 1.891,21 |
| GAC08 | Assistente Judiciário | 02 | 2.068,51 |
| GAC09 | Chefe do Departamento de Tributos e Arrecadação | 01 | 2.364,01 |
| GAC09 | Coordenador de Rede Primária a Saúde | 01 | 2.364,01 |
| GAC10 | Administrador Regional | 02 | 2.541,31 |
| GAC10 | Diretor do Departamento de Atenção a Saúde | 01 | 2.541,31 |
| GAC11 | Coordenador de Assistência Farmacêutica | 01 | 2.836,81 |
| GAC11 | Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental | 01 | 2.836,81 |
| GAC11 | Coordenador de Odontologia | 01 | 2.836,81 |
| GAC12 | Diretor do Depto de Atenção Primária à Saúde | 01 | 3.014,11 |
| GAC12 | Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento | 01 | 3.014,11 |
| GAC12 | Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde | 01 | 3.014,11 |
| GAC13 | Chefe do Departamento de Informática | 01 | 3.132,31 |
| GAC13 | Chefe de Gabinete | 01 | 3.132,31 |
| GAC13 | Controlador e Ouvidor Geral | 01 | 3.132,31 |
| GAC13 | Chefe do Departamento de Compras e Licitação | 01 | 3.132,31 |
Art. 7º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
"Este texto não substitui o texto original"