Lei nº 656, de 06 de dezembro de 1994
Dada por Lei nº 677, de 09 de outubro de 1995
Cargo | Código | Forma de Provimento |
Coordenador de escolas | CCCE | Comissão |
Fonoaudiólogo | CTSC | Efetivo |
Bioquímico | CTSC | Efetivo |
Psicólogo | CTSC | Efetivo |
Fisioterapeuta | CTSC | Efetivo |
Programador | CTSC | Efetivo |
Nutricionista | CTSC | Efetivo |
Pedagogo | CTSC | Efetivo |
Soldador | CTC | Efetivo |
Desenhista | CTC | Efetivo |
Digitador | CTC | Efetivo |
Técnico Agrícola | CTC | Efetivo |
Cargo | Código | Nº vagas | Venc/iniciais R$ | Forma de Provimento |
Assessor Jurídico | CCAS-01 | 01 | 385,00 | Comissão |
Chefe de Gabinete | CCAS-01 | 01 | 385,00 | Comissão |
Secretário Municipal | CCAS-01 | 07 | 385,00 | Comissão |
Coordenador de Creche | CCAI-02 | 01 | 245,00 | Comissão |
Chefe de Setor | CCAI-02 | 06 | 245,00 | Comissão |
Secretário da JSM | CCAI-01 | 01 | 210,00 | Comissão |
Diretor | CCCE-01 | 07 | 175,00 | Comissão |
Coordenador de Escolas | CCCE-02 | 01 | 245,00 | Comissão |
Orientador | CTSC-01 | 01 | 245,00 | Efetivo |
Assistente Social | CTSC-01 | 01 | 245,00 | Efetivo |
Enfermeiro | CTSC-02 | 01 | 315,00 | Efetivo |
Engenheiro Civil | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Dentista | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Médico | CTSC-03 | 02 | 350,00 | Efetivo |
Fonoaudiólogo | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Bioquímico | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Psicólogo | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Fisioterapeuta | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Programador | CTSC-01 | 01 | 245,00 | Efetivo |
Nutricionista | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Pedagoga | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Professor | CTC-02 | 124 | 105,00 | Efetivo |
Operador maq. leve | CTC-02 | 06 | 105,00 | Efetivo |
Auxiliar de laboratório | CTC-02 | 02 | 105,00 | Efetivo |
Técnico Enfermagem | CTC-03 | 04 | 175,00 | Efetivo |
Operador maq. Pesada | CTC-02 | 04 | 105,00 | Efetivo |
Supervisor de Educação | CTC-05 | 01 | 245,00 | Efetivo |
Bombeiro | CTC-01 | 01 | 70,00 | Efetivo |
Mecânico | CTC-02 | 01 | 105,00 | efetivo |
Técnico Contabilidade | CTC-03 | 02 | 175,00 | efetivo |
Soldador | CTC-02 | 01 | 105,00 | efetivo |
Desenhista | CTC-03 | 01 | 175,00 | efetivo |
Digitador | CTC-03 | 01 | 175,00 | efetivo |
Técnico Agrícola | CTC-04 | 01 | 210,00 | efetivo |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC-01 | 49 | 70,00 | efetivo |
Coveiro | CAC-01 | 02 | 70,00 | efetivo |
Gari | CAC-01 | 03 | 70,00 | efetivo |
Monitora | CAC-01 | 10 | 70,00 | efetivo |
Guarda | CAC-01 | 22 | 70,00 | efetivo |
Servente Escolar | CAC-01 | 50 | 70,00 | efetivo |
Telefonista | CAC-02 | 02 | 105,00 | efetivo |
Auxiliar de Administ. | CAC-02 | 01 | 105,00 | efetivo |
Recepcionista | CAC-01 | 01 | 70,00 | efetivo |
Auxiliar de Enfermagem | CAC-03 | 04 | 140,00 | efetivo |
Barqueiro | CAC-01 | 04 | 70,00 | efetivo |
Secretário Escolar | CAC-01 | 07 | 70,00 | efetivo |
Borracheiro | CAC-02 | 01 | 105,00 | efetivo |
Almoxarife | CAC-03 | 01 | 140,00 | efetivo |
Motorista | CTC-02 | 14 | 105,00 | efetivo |
Assistente Administ. | CAC-02 | 22 | 105,00 | efetivo |
Fiscal | CAC-02 | 04 | 105,00 | efetivo |
Auxiliar de desenho | CAC-03 | 01 | 140,00 | efetivo |
Agente Administrativo | CAC-04 | 02 | 175,00 | efetivo |
Tesoureiro | CAC-04 | 01 | 175,00 | efetivo |
Regente de Ensino | CTAC-01 | 04 | 70,00 | Efetivo |
Cargo | Código | Nº vagas | Venc/iniciais R$ | Forma de Provimento |
Assessor Jurídico | CCAS-01 | 01 | 385,00 | Comissão |
Chefe de Gabinete | CCAS-01 | 01 | 385,00 | Comissão |
Secretário Municipal | CCAS-01 | 07 | 385,00 | Comissão |
Coordenador de Creche | CCAI-02 | 01 | 245,00 | Comissão |
Chefe de Setor | CCAI-02 | 06 | 245,00 | Comissão |
Secretário da JSM | CCAI-01 | 01 | 210,00 | Comissão |
Diretor | CCCE-01 | 07 | 175,00 | Comissão |
Coordenador de Escolas | CCCE-02 | 01 | 245,00 | Comissão |
Orientador | CTSC-01 | 01 | 245,00 | Efetivo |
Assistente Social | CTSC-01 | 01 | 245,00 | Efetivo |
Enfermeiro | CTSC-02 | 01 | 315,00 | Efetivo |
Engenheiro Civil | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Dentista | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Médico | CTSC-03 | 02 | 350,00 | Efetivo |
Fonoaudiólogo | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Bioquímico | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Psicólogo | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Fisioterapeuta | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Programador | CTSC-01 | 01 | 245,00 | Efetivo |
Nutricionista | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Pedagoga | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Professor | CTC-02 | 154 | 105,00 | Efetivo |
Operador maq. leve | CTC-02 | 06 | 105,00 | Efetivo |
Auxiliar de laboratório | CTC-02 | 02 | 105,00 | Efetivo |
Técnico Enfermagem | CTC-03 | 04 | 175,00 | Efetivo |
Operador maq. Pesada | CTC-02 | 04 | 105,00 | Efetivo |
Supervisor de Educação | CTC-05 | 01 | 245,00 | Efetivo |
Bombeiro | CTC-01 | 01 | 70,00 | Efetivo |
Mecânico | CTC-02 | 01 | 105,00 | efetivo |
Técnico Contabilidade | CTC-03 | 02 | 175,00 | efetivo |
Soldador | CTC-02 | 01 | 105,00 | efetivo |
Desenhista | CTC-03 | 01 | 175,00 | efetivo |
Digitador | CTC-03 | 01 | 175,00 | efetivo |
Técnico Agrícola | CTC-04 | 01 | 210,00 | efetivo |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC-01 | 71 | 70,00 | efetivo |
Coveiro | CAC-01 | 02 | 70,00 | efetivo |
Gari | CAC-01 | 03 | 70,00 | efetivo |
Monitora | CAC-01 | 18 | 70,00 | efetivo |
Guarda | CAC-01 | 27 | 70,00 | efetivo |
Servente Escolar | CAC-01 | 71 | 70,00 | efetivo |
Telefonista | CAC-02 | 02 | 105,00 | efetivo |
Auxiliar de Administ. | CAC-02 | 01 | 105,00 | efetivo |
Recepcionista | CAC-01 | 01 | 70,00 | efetivo |
Auxiliar de Enfermagem | CAC-03 | 08 | 140,00 | efetivo |
Barqueiro | CAC-01 | 04 | 70,00 | efetivo |
Secretário Escolar | CAC-01 | 07 | 70,00 | efetivo |
Borracheiro | CAC-02 | 01 | 105,00 | efetivo |
Almoxarife | CAC-03 | 01 | 140,00 | efetivo |
Motorista | CTC-02 | 18 | 105,00 | efetivo |
Assistente Administ. | CAC-02 | 22 | 105,00 | efetivo |
Fiscal | CAC-02 | 04 | 105,00 | efetivo |
Auxiliar de desenho | CAC-03 | 01 | 140,00 | efetivo |
Agente Administrativo | CAC-04 | 02 | 175,00 | efetivo |
Tesoureiro | CAC-04 | 01 | 175,00 | efetivo |
Regente de Ensino | CTAC-01 | 04 | 70,00 | Efetivo |
Cargo | Código | Nº vagas | Venc/iniciais R$ | Forma de Provimento |
Assessor Jurídico | CCAS-01 | 01 | 385,00 | Comissão |
Chefe de Gabinete | CCAS-01 | 01 | 385,00 | Comissão |
Secretário Municipal | CCAS-01 | 07 | 385,00 | Comissão |
Coordenador de Creche | CCAI-02 | 01 | 245,00 | Comissão |
Chefe de Setor | CCAI-02 | 06 | 245,00 | Comissão |
Secretário da JSM | CCAI-01 | 01 | 210,00 | Comissão |
Diretor | CCCE-01 | 07 | 175,00 | Comissão |
Coordenador de Escolas | CCCE-02 | 01 | 245,00 | Comissão |
Orientador | CTSC-01 | 01 | 245,00 | Efetivo |
Assistente Social | CTSC-01 | 01 | 245,00 | Efetivo |
Enfermeiro | CTSC-02 | 01 | 315,00 | Efetivo |
Engenheiro Civil | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Dentista | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Médico | CTSC-03 | 02 | 350,00 | Efetivo |
Fonoaudiólogo | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Bioquímico | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Psicólogo | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Fisioterapeuta | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Programador | CTSC-01 | 01 | 245,00 | Efetivo |
Nutricionista | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Pedagoga | CTSC-03 | 01 | 350,00 | Efetivo |
Professor | CTC-02 | 154 | 105,00 | Efetivo |
Operador maq. leve | CTC-02 | 06 | 105,00 | Efetivo |
Auxiliar de laboratório | CTC-02 | 02 | 105,00 | Efetivo |
Técnico Enfermagem | CTC-03 | 04 | 175,00 | Efetivo |
Operador maq. Pesada | CTC-02 | 04 | 105,00 | Efetivo |
Supervisor de Educação | CTC-05 | 01 | 245,00 | Efetivo |
Bombeiro | CTC-01 | 01 | 70,00 | Efetivo |
Mecânico | CTC-02 | 01 | 105,00 | efetivo |
Técnico Contabilidade | CTC-03 | 02 | 175,00 | efetivo |
Soldador | CTC-02 | 01 | 105,00 | efetivo |
Desenhista | CTC-03 | 01 | 175,00 | efetivo |
Digitador | CTC-03 | 01 | 175,00 | efetivo |
Técnico Agrícola | CTC-04 | 01 | 210,00 | efetivo |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC-01 | 71 | 70,00 | efetivo |
Coveiro | CAC-01 | 02 | 70,00 | efetivo |
Gari | CAC-01 | 03 | 70,00 | efetivo |
Monitora | CAC-01 | 18 | 70,00 | efetivo |
Guarda | CAC-01 | 32 | 70,00 | efetivo |
Servente Escolar | CAC-01 | 71 | 70,00 | efetivo |
Telefonista | CAC-02 | 02 | 105,00 | efetivo |
Auxiliar de Administ. | CAC-02 | 01 | 105,00 | efetivo |
Recepcionista | CAC-01 | 01 | 70,00 | efetivo |
Auxiliar de Enfermagem | CAC-03 | 08 | 140,00 | efetivo |
Barqueiro | CAC-01 | 04 | 70,00 | efetivo |
Secretário Escolar | CAC-01 | 07 | 70,00 | efetivo |
Borracheiro | CAC-02 | 01 | 105,00 | efetivo |
Almoxarife | CAC-03 | 01 | 140,00 | efetivo |
Motorista | CTC-02 | 18 | 105,00 | efetivo |
Assistente Administ. | CAC-02 | 22 | 105,00 | efetivo |
Fiscal | CAC-02 | 04 | 105,00 | efetivo |
Auxiliar de desenho | CAC-03 | 01 | 140,00 | efetivo |
Agente Administrativo | CAC-04 | 02 | 175,00 | efetivo |
Tesoureiro | CAC-04 | 01 | 175,00 | efetivo |
Regente de Ensino | CTAC-01 | 04 | 70,00 | Efetivo |
"Este texto não substitui o texto original"