Lei nº 520, de 21 de dezembro de 1989
Dada por Lei nº 548, de 06 de maio de 1991
Lei 520/89 de 21/12/89
(Valores em NCz$ - Cruzados Novos)
Nº | Denominação | Padrão - AI |
01 | Assessor Especial e de Comunicação | 11.500,00 |
01 | Secretário Municipal de Administração e Planejamento | 11.500,00 |
01 | Secretário Municipal da Fazenda | 11.500,00 (continua...) |
Nº | Denominação | Padrão – A.I |
01 | Secretário Municipal de Educação e Cultura | 11.500,00 |
01 | Secretário Municipal de Obras e Transportes | 11.500,00 |
01 | Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social | 11.500,00 |
Padrão – B.I | ||
01 | Engenheiro Agrônomo | 8.170,00 |
01 | Engenheiro Civil | 8.170,00 |
Padrão . B.II | ||
01 | Chefe de Departamento de Obras | 6.167,00 |
Padrão – C.I | ||
01 | Encarregado do Departamento de Serv. Gerais | 4.085,00 |
01 | Encarregado de Deptº de Recursos Humanos | 4.085,00 |
01 | Encarregado de Deptº de Esporte, Lazer e Turismo | 4.085,00 |
Padrão -C.II | ||
01 | Encarregado de setor de cadastro | 3.064,00 |
01 | Encarregado da S.I.A.I | 3.064,00 |
01 | Técnico Contábil | 3.064,00 |
04 | Diretora Escolar Municipal II | 3.064,00 |
01 | Encarregado do setor de Oficina e garagem | 3.064,00 |
02 | Operador de Máquina | 3.064,00 |
01 | Mecânico | 3.064,00 |
(continua...) |
Nº | Denominação | Padrão C-III |
04 | Diretor Escolar Municipal III | 2.298,00 |
01 | Coordenador de Creche | 2.298,00 |
01 | Desenhista | 2.298,00 |
03 | Assistente Social - sede | 2.298,00 |
01 | Coordenador LBA | 2.298,00 |
10 | Motorista | 2.298,00 |
Padrão D-I | ||
70 | Professor Municipal de 2º Grau Completo | 2.042,00 |
04 | Barqueiro | 2.042,00 |
1 | Secretária da Junta de Serviço Militar | 2.042,00 |
Padrão D-II | ||
03 | Auxiliar de Tesouraria | 1.702,00 |
02 | Auxiliar de Contabilidade | 1.702,00 |
02 | Auxiliar de Cadastro | 1.702,00 |
04 | Auxiliar de Deptº e Adm. de Ensino | 1.702,00 |
02 | OSD (Logos II) | 1.702,00 |
30 | Professor Municipal de 2º Grau Incompleto | 1.702,00 |
01 | Eletricista de Automóvel | 1.702,00 |
01 | Soldador | 1.702,00 |
01 | Marceneiro | 1.702,00 |
02 | Assistente Social - Vilas | 1.702,00 |
Padrão D-III | ||
02 | Auxiliar de Assessoria | 1.418,00 |
01 | Auxiliar de segurança | 1.418,00 |
03 | Auxiliar de S.I.A.I. | 1.418,00 |
02 | Auxiliar de Biblioteca | 1.418,00 |
01 | Auxiliar de Deptº de Obras | 1.418,00 |
01 | Auxiliar de Deptº de transportes | 1.418,00 |
02 | Auxiliar de Enfermagem - sede | 1.418,00 (continua...) |
Nº | Denominação | Padrão D-III |
01 | Auxiliar de Laboratório | 1.418,00 |
03 | Auxiliar da L.B.A. | 1.418,00 |
04 | Fiscais - sede | 1.418,00 |
08 | Monitoria de Creche | 1.418,00 |
02 | Observador meteorológico | 1.418,00 |
01 | Recepcionista Geral | 1.418,00 |
01 | Recepcionista da Gabinete | 1.418,00 |
13 | Telefonista | 1.418,00 |
04 | Zelador dos Sistemas de Água - Vilas | 1.418,00 |
Padrão D-IV | ||
01 | Auxiliar de Escritório - Vila São Pedro | 1.182,00 |
02 | Auxiliar de Deptº de Recursos Humanos | 1.182,00 |
01 | Auxiliar de Almoxarifado | 1.182,00 |
02 | Auxiliar de Operador | 1.182,00 |
03 | Auxiliar de Enfermagem - Vilas | 1.182,00 |
04 | Cantineira - Centro Administ. e Creche | 1.182,00 |
40 | Cantineira de Escolas Rurais e Vilas | 1.182,00 |
02 | Contínuo - Centro Administ., Unidade M. Saúde | 1.182,00 |
08 | Faxineira - Centro Adm, Creche e Vila S. Pedro | 1.182,00 |
08 | Guarda - Centro Adm, Creche e U.M.S. | 1.182,00 |
09 | Guarda de Escolas de Vilas | 1.182,00 |
02 | Jardineiro - Vila São Pedro | 1.182,00 |
02 | Lavadeira - Creche | 1.182,00 |
04 | Zelador de Cemitério - Sede e Vilas | 1.182,00 |
01 | Zelador de Serraria | 1.182,00 |
Aposentados e Pensionistas | ||
01 | Aposentado (Fiscal Geral) C III | 2.298,00 |
05 | Aposentado (Professor) D II | 1.702,00 |
02 | Aposentado (Barqueiro/Fiscal) D II | 1.418,00 |
Nº | Denominação | Padrão |
02 | Aposentado (Continuo/Cantineira) | 1.182,00 |
01 | Aposentado (Braçal) C/2 D-IV | 788,00 |
04 | Pensionista | 1.182,00 |
7000 | Hora/Aula em extensão de série (D.I) | 18,91 |
Anexo I Cargos Isolados
Poder Legislativo
Nº | Denominação | Padrão - A-I |
01 | Assessor Jurídico | 11.500,00 |
| | Padrão C-1
01 | Secretário Executivo | 4.085,00
| | Padrão D-III
01 | Auxiliar de Secretaria | 1.418,00
| | Padrão D-IV
01 | Faxineira | 1.182,00
Projeto de Lei nº 259/89 de 14/12/89
Lei nº 520/89 de 21/12/89
Obs.: Em Cruzados Novos (NCz$))
Categoria | Lotação | Cargo/Ocupação | NÍVEIS SALARIAIS I |
II |
III |
A | Assessoria/Secretárias | Assessoria e Secretário | 11.500,00 | - | - |
- Engenheiro e Profissionais |
|
| |||
B | Departamentos | do mesmo nível | 8.700,00 | - | - |
- Chefes de Departº | - | 6.127,00 | - |
Categoria | Lotação | Cargo/Ocupação | NÍVEIS SALARIAIS |
B | Departamentos | Outros... | 4.595,00 |
- Encarregados de Departºs | 4.085,00 | - | |
- Encarregados de Setor, | |||
Contador, Diretores de Escolas II, | |||
Operadores de Máquinas, | |||
Mecânicos e... | 3.064,00 | - | |
C | |||
Setores - Diretores de Escolas III, Coordenador de Creche e L.B.A. Desenhista | |||
Secretário, Assistente Social | |||
e Motorista. | 2.298,00 | - | |
- Professores de 2º Grau, Barquei- | |||
ros, Secretária da J.S.M... | 2.042,00 | - | |
Auxiliares | - Aux. Adm, OSD (Logos II) Prof. | ||
Administrativos e Operacionais | -s/ 2º Grau, Eletricista, Soldador, | ||
Marceneiro, Assist. Social-Vilas | 1.702,00 | - | |
- Aux. Adm. Segurança, S.I.A.T. Biblioteca, | |||
D | Enfermagem, Laboratório | ||
L.B.A., Fiscal, Sede, Monitores, Observador | |||
Meteorológico, Recepcionista, | |||
Telefonista e Zelador do Sistema | |||
de Água de Vilas... | 1.418,00 | - | |
- Aux. Adm. Vila São Pedro, Deptº | |||
de Rec. Humanos, Almoxarifado, | |||
Operador, Enfermagens - Vilas, Can- | |||
tineira, Continuo, Faxineira, | 1.182,00 | ||
Guarda, Jardineiro, Lavadeira e | |||
Zelador. |
Obs: A categoria D-IV obedecerá o Piso Nacional de salários. As demais categorias serão corrigidas monetariamente pelo “IPC”, mensalmente.
Buritis, 21 de dezembro de 1989
Elizeu Nadir José Lopes
Prefeito Municipal
Maria das Dores Reis Soares
SECRETÁRIA MUNICIPAL
Projeto de Lei nº 259/89, de 14 de dezembro de 1989. Aprovado em primeira discussão por = 8 (oito) = votos a favor e = 00 = votos contra. E aprovado em segunda discussão por = 8 (oito) = votos a favor e = 00 = votos contra.
Sala das Sessões, 21/12/89.
"Este texto não substitui o texto original"