Lei nº 548, de 06 de maio de 1991
Órgão: "Gabinete e Secretaria da Câmara"
Anexo I Folha 01
Situação Atual
Cargo Atual | Nº Vagas | Salário |
Secretária Executiva | 02 | 30.000,00 |
Auxiliar de Secretária | 01 | 19.200,00 |
Faxineira | 01 | 16.000,00 |
Situação Proposta
Cargo Proposto | Código | Nº Vagas | Salário |
Assistente administrativo | CAC. 09 | 01 | 35.000,00 |
Secretária | CAC. 08 | 01 | 32.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 01 | 18.000,00 |
Órgão "Gabinete do Prefeito"
Anexo I Folha 02
Situação Atual
Cargo Atual | Nº Vagas | Salário |
Assessor Especial de Comunic. | 02 | 80.000,00 |
Auxiliar de Secretária | 01 | 30.000,00 |
Secretária da JSM | 01 | 25.000,00 |
Motorista | 01 | 30.000,00 |
Recepcionista | 04 | 19.200,00 |
Auxiliar de Segurança | 01 | 20.000,00 |
Situação Proposta
Cargo Proposto | Código | Nº Vagas | Salário |
Extinto | |||
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 01 | 35.000,00 |
Secretária da JSM | CAC. 08 | 01 | 32.000,00 |
Motorista | CAC. 07 | 01 | 31.500,00 |
Recepcionista | CAC. 02 | 01 | 20.000,00 |
Auxiliar de Administração | CAC. 02 | 01 | 20.000,00 |
Órgão: "Secretaria Municipal de Administração e Finanças"
Anexo I Folha 03
Situação Atual | Nº Vagas | Salário |
Fusão da Sec. Munic. de Adm e Planejamento e Sec. Munic. da Fazenda | ||
Técnico de Contabilidade | 02 | 46.000,00 |
Encarregado de AF | 01 | 46.000,00 |
Auxiliar de Rec. Humanos | 03 | 30.000,00 |
Auxiliar de Contabilidade | 05 | 46.000,00 |
Auxiliar de Tesouraria | 03 | 30.000,00 |
Auxiliar de AF | 03 | 30.000,00 |
Auxiliar de Cadastro | 02 | 34.500,00 |
Auxiliar de Arrecadação | 01 | 19.200,00 |
Auxiliar de Escrit. V.S. Pedro | 01 | 12.000,00 |
Telefonistas | 11 | 16.000,00 |
Cantineira | 02 | 16.000,00 |
Faxineira | 14 | 16.000,00 |
Situação Atual | Nº Vagas | Salário |
Guarda | 05 | 16.000,00 |
Secretária Mun. de Fazenda | 01 | 80.000,00 |
Secretária Mun. de Adm/Planej. | 01 | 80.000,00 |
Encarregado do UMC | 01 | 30.000,00 |
Coordenadora de Cantina | 01 | 25.000,00 |
Fiscal de Sede | 05 | 25.000,00 |
Fiscal de Serviço de limpeza | 01 | 25.000,00 |
Fiscal de Vila | 03 | 12.000,00 |
Encarreg. Dep. de Serv. Gerais | 01 | 30.000,00 |
Encarregado de Cadastro | 01 | 46.000,00 |
Mensageiro | 03 | 8.600,00 |
Situação Proposta
Cargo Proposto | Código | Nº Vagas | Salário |
Técnico de Contabilidade | CTC. 07 | 02 | 60.000,00 |
Agente de Administração | CAC. 12 | 01 | 46.000,00 |
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 01 | 35.000,00 |
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 02 | 35.000,00 |
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 02 | 35.000,00 |
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 01 | 30.000,00 |
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 02 | 35.000,00 |
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 01 | 35.000,00 |
Auxiliar de Administração | CAC. 02 | 01 | 20.000,00 |
Telefonista | CAC. 01 | 09 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 02 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 04 | 18.000,00 |
Guarda | CAC. 01 | 05 | 18.000,00 |
Extinto | |||
Extinto | |||
Extinto | |||
Extinto | |||
Extinto | |||
Extinto | |||
Extinto | |||
Extinto | |||
Extinto | |||
Extinto | |||
Extinto |
Órgão "Secretaria Municipal de Educação, Esp., Lazer e Turismo"
ANEXO I FOLHA 04
Situação Atual
Cargo Atual | Nº Vagas | Salário |
Secretário Mun. de Educação | 01 | 80.000,00 |
Coordenadora de Creche | 02 | 30.000,00 |
Diretora | 05 | 28.750,00 |
Supervisora de Educação | 01 | 40.000,00 |
Professor | 61 | 22.000,00 |
Professor Leigo | 38 | 18.000,00 |
Auxiliar de Biblioteca | 02 | 20.000,00 |
Auxiliar do Dep. de Educação | 06 | 30.000,00 |
Auxiliar do Dep. de Esporte | 01 | 16.000,00 |
Auxiliar do PEAE | 01 | 30.000,00 |
Motorista | 02 | 30.000,00 |
Secretária | 05 | 20.700,00 |
Cantineira Escolar | 46 | 16.000,00 |
Guarda | 07 | 16.000,00 |
Monitora de Creche | 07 | 16.000,00 |
Cantineira de Creche | 01 | 16.000,00 |
Faxineira de Creche | 03 | 16.000,00 |
Lavadeira de Creche | 01 | 16.000,00 |
Auxiliar de Orient./Supervisão | 01 | 30.000,00 |
Recepcionista da Creche | 01 | 19.200,00 |
Situação Proposta
Cargo Proposto | Código | Nº Vagas | Salário |
Secretário Mun. de Educ., Esp. L. e Turismo | CCAS. 01 | 01 | 85.000,00 |
Coordenadora de Creche | CCAI. 01 | 01 | 32.000,00 |
Diretora | CCCR. 01 | 07 | 30.000,00 |
Supervisora de Educação | CTC. 04 | 01 | 42.000,00 |
Professor | CTC. 01 | 100 | 23.500,00 |
Regente de Ensino | CTAE. 01 | 04 | 19.000,00 |
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 01 | 35.000,00 |
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 03 | 35.000,00 |
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 01 | 35.000,00 |
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 01 | 35.000,00 |
Motorista | CAC. 07 | 01 | 31.500,00 |
Secretária Escolar | CAC. 03 | 07 | 22.000,00 |
Servente Escolar | CAC. 01 | 50 | 18.000,00 |
Guarda | CAC. 01 | 07 | 18.000,00 |
Monitora de Creche | CAC. 01 | 07 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 01 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 03 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 01 | 18.000,00 |
Extinto | |||
Extinto |
Órgão: "Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Meio Ambiente"
ANEXO I FOLHA 05
Situação Atual
Cargo Atual | Nº Vagas | Salário |
Secretário Mun. Obras/Transp. | 01 | 80.000,00 |
Engenheiro Civil | 01 | 80.000,00 |
Mecânico | 01 | 55.000,00 |
Bombeiro | 01 | 46.000,00 |
Operador de Máquina | 04 | 40.000,00 |
Situação Atual
Cargo Atual | Nº Vagas | Salário |
Tratorista | 01 | 25.000,00 |
Encarregado de Transporte | 01 | 40.000,00 |
Desenhista | 01 | 36.000,00 |
Auxiliar do Dep. de Obras | 01 | 16.000,00 |
Motorista | 09 | 30.000,00 |
Borracheiro | 01 | 25.000,00 |
Barqueiro | 05 | 23.000,00 |
Observador Meteorológico | 01 | 25.000,00 |
Zelador de Cemitério | 04 | 16.000,00 |
Guarda | 09 | 16.000,00 |
Varredeira | 13 | 16.000,00 |
Operador de Motosserra | 01 | 30.000,00 |
Soldador | 01 | 25.000,00 |
Marceneiro | 03 | 25.000,00 |
Serrador | 02 | 20.000,00 |
Lavador de Carro | 02 | 20.000,00 |
Zelador de Serviço de água | 05 | 20.000,00 |
Braçal | 16 | 16.000,00 |
Trabalhadores da Horta | 04 | 16.000,00 |
Situação Proposta
Cargo Proposto | Código | Nº Vagas | Salário |
Secret. Mun. Obras, Transp. e M. Ambiente | CCAS.01 | 01 | 85.000,00 |
Engenheiro Civil | CTSC. 03 | 01 | 85.000,00 |
Mecânico | CTC. 06 | 01 | 55.000,00 |
Bombeiro | CTC. 05 | 01 | 46.000,00 |
Operador de Máquina Pesada | CTC. 04 | 04 | 42.000,00 |
Operador de Máquina Leve | CTC. 02 | 01 | 26.500,00 |
Agente de Administração | CAC. 12 | 01 | 46.000,00 |
Auxiliar de Desenho | CAC. 11 | 01 | 37.000,00 |
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 01 | 35.000,00 |
Motorista | CAC. 07 | 09 | 31.500,00 |
Cargo Proposto | Código | Nº Vagas | Salário |
Borracheiro | CAC. 05 | 01 | 26.500,00 |
Barqueiro | CAC. 04 | 04 | 24.200,00 |
Auxiliar de Administração | CAC. 02 | 01 | 20.000,00 |
Coveiro | CAC. 01 | 04 | 18.000,00 |
Guarda | CAC. 01 | 09 | 18.000,00 |
Gari | CAC. 01 | 12 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 01 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 01 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 03 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 02 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 01 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 05 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 16 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 02 | 18.000,00 |
ANEXO I FOLHA 06
Situação Atual
Cargo Atual | Nº Vagas | Salário |
Auxiliar de Máquina | 01 | 20.000,00 |
Contínuo | 01 | 19.200,00 |
Chefe de Transporte | 01 | 80.000,00 |
Técnico de T.V | 01 | 40.000,00 |
Apontador | 01 | 20.000,00 |
Auxiliar de Transporte | 01 | 16.000,00 |
Situação Proposta
Cargo Proposto | Código | Nº Vagas | Salário |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 01 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 01 | 18.000,00 |
Extinto | |||
Extinto | |||
Extinto | |||
Extinto |
Órgão: "Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social"
Anexo: I Folha: 07
Situação Atual
Cargo Atual | Nº Vagas | Salário |
Secretário Mun. Saúde e Assist. Social | 01 | 80.000,00 |
Médico | 02 | 200.000,00 |
Dentista | 01 | 130.000,00 |
Enfermeiro | 01 | 50.000,00 |
Assistente Social | 04 | 35.000,00 |
Auxiliar de Enfermagem | 05 | 16.000,00 |
Auxiliar de Laboratório | 01 | 23.000,00 |
Motorista | 03 | 30.000,00 |
Guarda | 01 | 16.000,00 |
Contínuo | 02 | 16.000,00 |
Faxineira | 05 | 16.000,00 |
Coordenadora da LBA | 01 | 30.000,00 |
Auxiliar da LBA | 02 | 19.200,00 |
Situação Proposta
Cargo Proposto | Código | Nº Vagas | Salário |
Secretário Mun. Saúde/Ass. Social | CCAS. 01 | 01 | 85.000,00 |
Médico | CTSC. 05 | 02 | 200.000,00 |
Dentista | CTSC. 04 | 01 | 130.000,00 |
Enfermeiro | CSTC. 02 | 01 | 72.000,00 |
Assistente Social | CTC. 02 | 01 | 72.000,00 |
Auxiliar de Enfermagem | CTC. 03 | 02 | 30.000,00 |
Auxiliar de Laboratório | CTC. 03 | 01 | 30.000,00 |
Motorista | CAC. 07 | 03 | 31.500,00 |
Guarda | CAC. 01 | 01 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 01 | 18.000,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | CAC. 01 | 03 | 18.000,00 |
Extinto | |||
Extinto |
Quadro de Cargos Criados
Órgão: Gabinete do Prefeito
Anexo: II Folha: 01
Denominação | Código | Nº Vagas | Salário |
Chefe de Gabinete | CCAS. 01 | 01 | 85.000,00 |
Órgão: Assessoria Jurídica
Anexo: II Folha: 02
Denominação | Código | Nº Vagas | Salário |
Assessor Jurídico | CCAS. 01 | 01 | 85.000,00 |
Órgão: “Secretaria Munic. de Administração e Finanças”
Anexo: II Folha: 03
Denominação | Código | Nº Vagas | Salário |
*Fusão da Sec. Munic. de Adm e Planejamento e Sec. Munic. da Fazenda | |||
Secretária Mun. de Adm. e Finanças | CCAS. 01 | 01 | 85.000,00 |
Chefe de Setor de Cadastro | CCAI. 02 | 01 | 52.000,00 |
Chefe de Setor de Contabilidade | CCAI. 02 | 01 | 52.000,00 |
Chefe de Setor de Pessoal | CCAI. 02 | 01 | 52.000,00 |
Tesoureiro | CAC. 13 | 01 | 60.000,00 |
Fiscal de Obras | CAC. 10 | 01 | 36.000,00 |
Fiscal de Posturas | CAC. 10 | 01 | 36.000,00 |
Fiscal de Tributos | CAC. 10 | 01 | 36.000,00 |
Auxiliar de Administração | CAC. 02 | 03 | 20.000,00 |
Órgão: “Secretaria Mun. de Educ. Esporte, Lazer e Turismo”
Anexo: II Folha: 04
Denominação | Código | Nº Vagas | Salário |
Orientadora | CTSC. 01 | 01 | 42.000,00 |
Órgão: “Sec. Munic. Obras, Transporte e Meio Ambiente”
Anexo: II Folha: 05
Denominação | Código | Nº Vagas | Salário |
Chefe de Setor de Obras e Meio Ambiente | CCAI. 02 | 1 | 52.000,00 |
Chefe de Setor de Transporte | CCAI. 02 | 1 | 52.000,00 |
Almoxarife | CAC. 06 | 1 | 30.000,00 |
Órgão: "Secretaria Mun. de Saúde e Assistência Social"
Anexo: II Folha: 06
Denominação | Código | Nº Vagas | Salário |
Chefe de Setor de Assist. Social | CCAI. 02 | 01 | 52.000,00 |
Auxiliar de Administração | CAC. 02 | 01 | 20.000,00 |
Quadro Permanente de Pessoal
Órgão: "Gabinete e Secretaria da Câmara"
Anexo: III Folha: 01
Cargo | Código | Nº Vagas | Salário de Carg. Inicial | Forma de Provimento |
Assist. Administrativo | CAC. 09 | 01 | 35.000,00 | Efetivo |
Secretária | CAC. 08 | 01 | 32.000,00 | Efetivo |
Aux. Serv. Gerais | CAC. 01 | 01 | 18.000,00 | Efetivo |
Órgão: "Gabinete do Prefeito"
Anexo: III Folha: 02
Cargo | Código | Nº Vagas | Salário de Carg. Inicial | Forma de Provimento |
Chefe de Gabinete | CCAS. 01 | 1 | 85.000,00 | Em Comissão |
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 1 | 35.000,00 | Efetivo |
Secretária da JSM | CAC. 08 | 1 | 32.000,00 | Efetivo |
Motorista | CAC. 07 | 1 | 31.500,00 | Efetivo |
Recepcionista | CAC. 02 | 1 | 20.000,00 | Efetivo |
Auxiliar de Administração | CAC. 02 | 1 | 20.000,00 | Efetivo |
Órgão: "Assessoria Jurídica"
Anexo: III Folha: 03
Cargo | Código | Nº Vagas | Salário de Carg. Inicial | Forma de Provimento |
Assessor Jurídico | CCAS. 01 | 01 | 85.000,00 | Em Comissão |
Órgão: "Secretaria Munic. de Administração e Finanças"
Anexo: III Folha: 04
Cargo | Código | Nº Vagas | Salário de Carg. Inicial | Forma de Provimento |
* Fusão da secretaria de Adm. e Planejamento e Sec. Mun. da Fazenda | ||||
Secretário Mun. Adm./Finanças | CCAS. 01 | 01 | 85.000,00 | Em Comissão |
Chefe Setor Cadastro | CCAI. 02 | 01 | 52.000,00 | Em Comissão |
Chefe Setor Contábil | CCAI. 02 | 01 | 52.000,00 | Em Comissão |
Chefe Setor Pessoal | CCAI. 02 | 01 | 52.000,00 | Em Comissão |
Técnico de Contabilidade | CTC. 07 | 02 | 60.000,00 | Efetivo |
Tesoureiro | CAC. 13 | 01 | 60.000,00 | Efetivo |
Agente de Administração | CAC. 12 | 01 | 46.000,00 | Efetivo |
Fiscal de Obras | CAC. 10 | 01 | 36.000,00 | Efetivo |
Fiscal de Posturas | CAC. 10 | 01 | 36.000,00 | Efetivo |
Fiscal de Tributos | CAC. 10 | 01 | 36.000,00 | Efetivo |
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 09 | 35.000,00 | Efetivo |
Auxiliar de Administração | CAC. 02 | 04 | 20.000,00 | Efetivo |
Telefonista | CAC. 01 | 09 | 18.000,00 | Efetivo |
Auxiliar de Serv. Gerais | CAC. 01 | 06 | 18.000,00 | Efetivo |
Guarda | CAC. 01 | 05 | 18.000,00 | Efetivo |
Órgão: "Secretaria Mun. de Educ. Esporte, Lazer e Turismo"
Anexo: III Folha: 05
Cargo | Código | Nº Vagas | Salário de Carg. Inicial | Forma de Provimento |
Secret. Mun. Educ/Esport. | CCAS. 01 | 01 | 85.000,00 | Em Comissão |
Coordenadora Creche | CCAI. 01 | 01 | 32.500,00 | Em Comissão |
Diretora | CCCE. 01 | 07 | 30.500,00 | Em Comissão |
Orientadora | CTSC. 01 | 01 | 42.000,00 | Efetivo |
Supervisora de Educação | CTC. 04 | 01 | 42.000,00 | Efetivo |
Professor | CTC. 01 | 100 | 23.500,00 | Efetivo |
Regente de Ensino | CTAE. 01 | 04 | 19.000,00 | Efetivo |
Cargo | Código | Nº Vagas | Salário de Carg. Inicial | Forma de Provimento |
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 06 | 35.000,00 | Efetivo |
Motorista | CAC. 07 | 01 | 31.500,00 | Efetivo |
Secretária Escolar | CAC. 03 | 07 | 22.000,00 | Efetivo |
Servente Escolar | CAC. 01 | 50 | 18.000,00 | Efetivo |
Guarda | CAC. 01 | 07 | 18.000,00 | Efetivo |
Monitora de Creche | CAC. 01 | 07 | 18.000,00 | Efetivo |
Aux. Serv. Gerais | CAC. 01 | 05 | 18.000,00 | Efetivo |
Órgão: "Secretaria Mun. Obras, Transporte e Meio Ambiente"
Anexo: III Folha: 06
Cargo | Código | Nº Vagas | Salário de Carg. Inicial | Forma de Provimento |
Secret. Obras/Transp. | CCAS. 01 | 01 | 85.000,00 | Em Comissão |
Chefe Setor Obras | CCAI. 02 | 01 | 52.000,00 | Em Comissão |
Chefe Setor Transp. | CCAI. 02 | 01 | 52.000,00 | Em Comissão |
Engenheiro Civil | CTSC. 03 | 01 | 85.000,00 | Efetivo |
Mecânico | CTC. 06 | 01 | 55.000,00 | Efetivo |
Bombeiro | CTC. 05 | 01 | 46.000,00 | Efetivo |
Operador de Máquina Pesada | CTC. 04 | 04 | 42.000,00 | Efetivo |
Operador de Máquina Leve | CTC. 02 | 01 | 26.500,00 | Efetivo |
Agente de Administração | CAC. 12 | 01 | 46.000,00 | Efetivo |
Auxiliar de Desenho | CAC. 11 | 01 | 37.000,00 | Efetivo |
Assistente Administrativo | CAC. 09 | 01 | 35.000,00 | Efetivo |
Motorista | CAC. 07 | 09 | 31.500,00 | Efetivo |
Almoxarife | CAC. 06 | 01 | 30.000,00 | Efetivo |
Borracheiro | CAC. 05 | 01 | 26.500,00 | Efetivo |
Barqueiro | CAC. 04 | 04 | 24.200,00 | Efetivo |
Auxiliar de Administração | CAC. 02 | 01 | 20.000,00 | Efetivo |
Coveiro | CAC. 01 | 04 | 18.000,00 | Efetivo |
Guarda | CAC. 01 | 09 | 18.000,00 | Efetivo |
Gari | CAC. 01 | 12 | 18.000,00 | Efetivo |
Aux. Serv. Gerais | CAC. 01 | 33 | 18.000,00 | Efetivo |
Órgão: "Secretaria Mun. de Saúde e Assistência Social"
Anexo: III Folha: 07
Cargo | Código | Nº Vagas | Salário de Carg. Inicial | Forma de Provimento |
Secr. Mun. Saúde/Assist. Social | CCAS. 01 | 01 | 85.000,00 | Em Comissão |
Chefe Setor Assis. Social | CCAI. 02 | 01 | 52.000,00 | Em Comissão |
Médico | CTSC. 05 | 02 | 200.000,00 | Efetivo |
Dentista | CTSC. 04 | 01 | 130.000,00 | Efetivo |
Enfermeiro | CTSC. 02 | 01 | 78.000,00 | Efetivo |
Assistente Social | CTSC. 02 | 01 | 72.000,00 | Efetivo |
Aux. de Enfermagem | CTC. 03 | 02 | 30.000,00 | Efetivo |
Aux. de Laboratório | CTC. 03 | 01 | 30.000,00 | Efetivo |
Motorista | CAC. 07 | 03 | 31.500,00 | Efetivo |
Auxiliar de Administ. | CAC. 02 | 01 | 20.000,00 | Efetivo |
Guarda | CAC. 01 | 01 | 18.000,00 | Efetivo |
Aux. Serv. Gerais | CAC. 01 | 04 | 18.000,00 | Efetivo |
Prefeitura Municipal de Buritis - M. G. Quadro Permanente de Pessoal.
Anexo: III Folha: 01/02 e 02/02
Cargo | Código | Nº Vagas | Salário de Carg. Inicial | Forma de Provimento |
Assessor Jurídico | CCAS. 01 | 01 | 85.000,00 | Em Comissão |
Chefe de Gabinete | CCAS. 01 | 01 | 85.000,00 | Em Comissão |
Sec. Municipal | CCAS. 01 | 04 | 85.000,00 | Em Comissão |
Coordenadora Creche | CCAI. 01 | 01 | 32.500,00 | Em Comissão |
Chefe de Setor | CCAI. 02 | 06 | 52.000,00 | Em Comissão |
Diretora | CCCR. 01 | 07 | 30.500,00 | Em Comissão Consolidada |
Orientadora | CTSC. 01 | 02 | 42.000,00 | Efetivo |
Assistente Social | CTSC. 02 | 01 | 72.000,00 | Efetivo |
Enfermeiro | CTSC. 02 | 01+1 | 72.000,00 | Efetivo |
Engenheiro Civil | CTSC. 03 | 01 | 85.000,00 | Efetivo |
Dentista | CTSC. 04 | 01+3 | 130.000,00 | Efetivo |
Médico | CTSC. 05 | 02+4 | 200.000,00 | Efetivo |
Professor | CTC. 01 | 100+30 | 23.500,00 | Efetivo |
|
|
|
|
|
Cargo | Código | Nº Vagas | Salário de Carg. Inicial | Forma de Provimento |
Operador Máq Leve | CTC. 02 | 01+2 | 26.500,00 | Efetivo |
Aux. Laboratório | CTC. 03 | 1 | 30.000,00 | Efetivo |
Aux. Enfermagem | CTC. 03 | 02+1 | 30.000,00 | Efetivo |
Operador Máq. Pesada | CTC. 04 | 4 | 42.000,00 | Efetivo |
Supervisora Educação | CTC. 04 | 1 | 42.000,00 | Efetivo |
Bombeiro | CTC. 05 | 01+2 | 46.000,00 | Efetivo |
Mecânico | CTC. 06 | 01+1 | 55.000,00 | Efetivo |
Técnico de Contabil. | CTC. 07 | 2 | 60.000,00 | Efetivo |
Aux. Serv. Gerais | CAC. 01 | 49 | 18.000,00 | Efetivo |
Coveiro | CAC. 01 | 04+1 | 18.000,00 | Efetivo |
Gari | CAC. 01 | 12+3 | 18.000,00 | Efetivo |
Monitora | CAC. 01 | 07+3 | 18.000,00 | Efetivo |
Guarda Vigia | CAC. 01 | 22 | 18.000,00 | Efetivo |
Servente Escolar | CAC. 01 | 50+11 | 18.000,00 | Efetivo |
Telefonista | CAC. 01 | 9 | 18.000,00 | Efetivo |
Aux. de Administ. | CAC. 02 | 07-06 | 20.000,00 | Efetivo |
Recepcionista | CAC. 02 | 01+1 | 20.000,00 | Efetivo |
Secretária Escolar | CAC. 03 | 7 | 22.000,00 | Efetivo |
Barqueiro | CAC. 04 | 04+1 | 24.200,00 | Efetivo |
Borracheiro | CAC. 05 | 1 | 26.500,00 | Efetivo |
Almoxarife | CAC. 06 | 1 | 30.000,00 | Efetivo |
Motorista | CAC. 07 | 14 | 31.500,00 | Efetivo |
Secretária Exec. | CAC. 08 | 01+6 | 32.000,00 | Efetivo |
Secretária da JSM | CAC. 08 | 1 | 32.000,00 | Efetivo |
Assistente Administ. | CAC. 09 | 18+4 | 35.000,00 | Efetivo |
Fiscal | CAC. 10 | 3 | 36.000,00 | Efetivo |
Aux. Desenho | CAC. 11 | 1 | 37.000,00 | Efetivo |
Agente de Administ. | CAC. 12 | 02+1 | 46.000,00 | Efetivo |
Tesoureiro | CAC. 13 | 1 | 60.000,00 | Efetivo Comissão |
Regente de Ensino | CTAE. 01 | 04+6 | 19.000,00 | Efetivo |
Buritis, 06 de maio de 1991.
"Este texto não substitui o texto original"