Lei Complementar nº 85, de 01 de novembro de 2011
- Referência Simples
- •
- 09 Dez 2025
Citado em:
Denominação do Grupo Ocupacional | Denominação do Cargo | Nível de Vencimento | Quantitativo de Vagas | Carga Horária Semanal |
I Administrativo |
Advogado I Advogado II Assistente Administrativo I Assistente Administrativo II Telefonista Recepcionista |
V VI III IV II I |
02 02 01 01 02 01 |
20h 20h 40h 40h 30h 40h |
II Serviços Gerais |
Auxiliar Serviços Gerais I Auxiliar Serviços Gerais II Motorista Vigia |
I II II I |
05 02 01 03 |
40h 40h 40h 40h |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
I | 580,00 | 591,60 | 603,43 | 615,49 | 627,79 | 640,34 | 653,14 | 666,20 | 679,52 | 693,11 |
II | 750,00 | 765,00 | 780,30 | 795,90 | 811,81 | 828,04 | 844,60 | 861,49 | 878,71 | 896,28 |
III | 950,00 | 969,00 | 988,38 | 1008,14 | 1028,30 | 1048,86 | 1069,83 | 1091,22 | 1113,04 | 1135,30 |
IV | 1250,00 | 1275,00 | 1300,50 | 1326,51 | 1353,04 | 1380,10 | 1407,70 | 1435,85 | 1464,56 | 1493,85 |
V | 1800,00 | 1836,00 | 1872,72 | 1910,17 | 1948,37 | 1987,34 | 2027,09 | 2067,63 | 2108,98 | 2151,16 |
VI | 2237,21 | 2281,95 | 2327,59 | 2374,14 | 2421,63 | 2470,06 | 2519,46 | 2569,85 | 2621,25 | 2673,67 |
"Este texto não substitui o texto original"