Lei Complementar nº 164, de 30 de maio de 2023
- Referência Simples
- •
- 10 Dez 2025
Citado em:
Denominação do Grupo Ocupacional | Denominação do Cargo | Nível de Vencimento | Quantitativo de Vagas | Carga Horária Semanal |
I Administrativo | Advogado I Advogado II Advogado III | V VI VII | 02 02 02 | 20h 20h 20h
|
Contador I Contador II Contador III | V VI VII | 01 01 01 | 30h 30h 30h
| |
Analista de Controle Interno I Analista de Controle Interno II Analista de Controle Interno III | V VI VII | 01 01 01 | 30h 30h 30h
| |
Assistente Administrativo I Assistente Administrativo II Assistente Administrativo III | IV V VI | 02 02 02 | 40h 40h 40h
| |
Telefonista I Telefonista II Telefonista III | III IV V | 02 02 02 | 30h 30h 30h
| |
Recepcionista I Recepcionista II Recepcionista III | II III IV | 01 01 01 | 40h 40h 40h
| |
II Auxiliar de Serviços Gerais | Auxiliar de Serviços Gerais I Auxiliar de Serviços Gerais II Auxiliar de Serviços Gerais III
| II III IV
| 05 05 05
| 40h 40h 40h
|
Motorista I Motorista II Motorista III
| III IV V
| 01 01 01 | 40h 40h 40h
| |
Vigia I Vigia II Vigia III | II III IV | 03 03 03 | 40h 40h 40h
|
"Este texto não substitui o texto original"