Lei Complementar nº 163, de 30 de maio de 2023
ANEXO I (LEI 38 de 207)
CLASSES DA PARTE PERMANENTE DO QUADRO DE PESSOAL
Denominação do Grupo Ocupacional | Denominação do Cargo | Vagas | Carga Horária | Nível de Vencimento |
I - Administrativo-Contábil-financeiro | Agente Administrativo | 05 | 40 horas | V - A |
Almoxarife | 01 | 40 horas | V - A | |
Assistente Administrativo | 17 | 40 horas | I - A | |
Assistente Administrativo I | 09 | 40 horas |
| |
Assistente Administrativo II | 04 | 40 horas |
| |
Auxiliar de Desenho | 01 | 40 horas | I - A | |
Auxiliar de Administração | 05 | 40 horas | I - A | |
Desenhista | 01 | 40 horas | II - A | |
Digitador | 02 | 30 horas | V - A | |
Técnico Agrícola I | 05 | 40 horas | IX - A | |
Técnico Agrícola I | 01 | 40 horas | X - A | |
| ||||
II - Fiscalização | Agente Sanitário | 03 | 40 horas |
|
Fiscal de Obras | 02 | 40 horas | I - A | |
Fiscal de Posturas | 02 | 40 horas | I - A | |
Fiscal Tributário | 01 | 40 horas | I - A | |
| ||||
III - Serviços Gerais, manutenção, Transporte, Obras e Serviços Públicos | Ajudante de Pedreiro de Alvenaria | 06 | 40 horas | I - A |
Armador de Ferragens | 02 | 40 horas | XV - A | |
Auxiliar de Mecânico | 01 | 40 horas | I - A | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 153 | 40 horas | I - A | |
Barqueiro | 02 | 40 horas | I - A | |
Borracheiro | 01 | 40 horas | I - A | |
Coveiro | 02 | 40 horas | I - A | |
Eletricista Predial | 02 | 40 horas | II - A | |
Gari | 30 | 40 horas | I - A | |
Lavador de Autos | 01 | 40 horas | I - A | |
Mestre de Obras | 02 | 40 horas | XII - A | |
Mecânico | 03 | 40 horas | V - A | |
Motorista | 86 | 40 horas | I - A | |
Office Boy | 02 | 40 horas | I - A | |
Operador de Máquinas Leves | 18 | 40 horas | I - A | |
Operador de Máquinas Pesadas | 13 | 40 horas | I - A | |
Operador de Máquina de Usina de Asfalto | 01 | 40 horas | XVII-A | |
Operador de Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras | 01 | 40 horas | XVII-A | |
Pedreiro de Alvenaria | 06 | 40 horas | XI - A | |
Topógrafo | 01 | 40 horas | VII - A | |
Telefonista | 03 | 30 horas | I - A | |
Técnico de Imobilização Ortopédica | 02 | 40 horas | VII - A | |
Recepcionista | 18 | 40 horas | I - A | |
Vigia | 72 | 40 horas | I - A | |
| ||||
IV – Serviços de apoio à Saúde e Ação Social | Atendente de Farmácia | 02 | 40 horas | I - A |
Auxiliar de Análises Clínica | 09 | 40 horas | III - A | |
Auxiliar de Consultório Dentário | 05 | 40 horas | I - A | |
Técnico em Enfermagem I | 36 | 30 horas | VII - A | |
Técnico em Enfermagem II | 06 | 30 horas | VIII - A | |
Técnico em Higiene Bucal I | 02 | 40 horas | I - A | |
Técnico em Higiene Bucal II | 01 | 40 horas | IV - A | |
Técnico em Radiologia I | 06 | 24 horas | V - A | |
Técnico em Radiologia II | 01 | 24 horas | VI - A | |
| ||||
V - Nível Superior | Educador Físico | 03 | 40 horas | XVI - A |
Advogado | 01 | 30 horas | XVIII - A | |
Assistente Social I | 06 | 30 horas | XVII - A | |
Assistente Social II | 01 | 30 horas | XVIII - A | |
Arquiteto | 01 | 30 horas | XV - A | |
Analista de Controle Interno I | 01 | 40 horas | XXIX - A | |
Analista de Controle Interno I | 01 | 40 horas | XXX - A | |
Bioquímico I | 04 | 30 horas | XXI - A | |
Bioquímico II | 01 | 30 horas | XXII - A | |
Contador I | 01 | 40 horas | XXIV - A | |
Contador II | 01 | 40 horas | XXV - A | |
Dentista I | 05 | 20 horas | XII - A | |
Dentista II | 02 | 20 horas | XIV - A | |
Enfermeiro I | 07 | 40 horas | XXIX - A | |
Enfermeiro II | 03 | 40 horas | XXX - A | |
Engenheiro Elétrico | 01 | 30 horas | XV - A | |
Engenheiro Segurança do Trabalho | 01 | 40 horas | XV - A | |
Engenheiro Civil I | 02 | 30 horas | XXXI - A | |
Engenheiro Civil II | 01 | 30 horas | XXXII - A | |
Farmacêutico I | 04 | 30 horas | XXVII - A | |
Farmacêutico II | 01 | 30 horas | XXVIII - A | |
Fisioterapeuta I | 06 | 30 horas | XXVII - A | |
Fisioterapeuta II | 01 | 30 horas | XXVIII - A | |
Fonoaudiólogo I | 04 | 30 horas | XXVII - A | |
Fonoaudiólogo II | 01 | 30 horas | XXVIII - A | |
Médico Veterinário I | 02 | 40 horas | XXIX - A | |
Médico Veterinário II | 01 | 40 horas | XXX - A | |
Nutricionista | 02 | 40 horas | XVII - A | |
Programador I | 01 | 30 horas | XIX - A | |
Programador II | 01 | 30 horas | XX - A | |
Psicólogo I | 08 | 40 horas | XXVII - A | |
Psicólogo II | 01 | 40 horas | XXVIII - A | |
Terapeuta ocupacional | 02 | 40 horas | XXVII - A | |
ANEXO III (Lei 38 de 2007)
PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL (PROMOÇÃO) DOS CARGOS ISOLADOS E DOS CARGOS DE CARREIRA DA PARTE PERMANENTE DO QUADRO DE PESSOAL
CARGOS | PROMOÇÃO |
Advogado | NÃO HÁ |
Agente Administrativo | NÃO HÁ |
Ajudante de Pedreiro de Alvenaria | NÃO HÁ |
Agente Sanitário | NÃO HÁ |
Almoxarife | NÃO HÁ |
Analista de Controle Interno I | Analista de Controle Interno II |
Armador de Ferragens | NÃO HÁ |
Arquiteto | NÃO HÁ |
Assistente Administrativo | Assistente Administrativo I |
Assistente Administrativo I | Assistente Administrativo II |
Assistente Social I | Assistente Social II |
Atendente de Farmácia | NÃO HÁ |
Auxiliar de Consultório Dentário | NÃO HÁ |
Auxiliar de Administração | NÃO HÁ |
Auxiliar de Análise Clínica | NÃO HÁ |
Auxiliar de Mecânico | NÃO HÁ |
Auxiliar de Serviços Gerais | NÃO HÁ |
Auxiliar de Desenho | NÃO HÁ |
Barqueiro | NÃO HÁ |
Bioquímico I | Bioquímico II |
Borracheiro | NÃO HÁ |
Contador I | Contador II |
Coveiro | NÃO HÁ |
Dentista I | Dentista II |
Desenhista | NÃO HÁ |
Digitador | NÃO HÁ |
Educador Físico | NÃO HÁ |
Eletricista Predial | NÃO HÁ |
Enfermeiro I | Enfermeiro II |
Engenheiro Civil I | Engenheiro Civil II |
Engenheiro Elétrico | NÃO HÁ |
Engenheiro Segurança do Trabalho | NÃO HÁ |
Farmacêutico I | Farmacêutico II |
Fiscal de Obras | NÃO HÁ |
Fiscal de Posturas | NÃO HÁ |
Fiscal Tributário | NÃO HÁ |
Fisioterapeuta I | Fisioterapeuta II |
Fonoaudiólogo I | Fonoaudiólogo II |
Gari | NÃO HÁ |
Lavador de Autos | NÃO HÁ |
Mecânico | NÃO HÁ |
Médico Veterinário I | Médico Veterinário II |
Mestre de Obras | NÃO HÁ |
Motorista | NÃO HÁ |
Nutricionista | NÃO HÁ |
Office Boy | NÃO HÁ |
Operador de Máquinas Leves | NÃO HÁ |
Operador de Máquinas Pesadas | NÃO HÁ |
Pedreiro de Alvenaria | NÃO HÁ |
Programador I | Programador II |
Psicólogo I | Psicólogo II |
Recepcionista | NÃO HÁ |
Técnico Agrícola I | Técnico Agrícola II |
Técnico em Contabilidade I | Técnico em Contabilidade II |
Técnico em Enfermagem I | Técnico em Enfermagem II |
Técnico em Higiene Bucal I | Técnico em Higiene Bucal II |
Técnico em Imobilização Ortopédica |
|
Técnico em Radiologia I | Técnico em Radiologia II |
Telefonista | NÃO HÁ |
Terapeuta Ocupacional | NÃO HÁ |
Topógrafo | NÃO HÁ |
Vigia | NÃO HÁ |
Operador de Máquina de Usina de Asfalto | NÃO HÁ |
Operador de Escavadeira Hidráulica Sobre Esteiras | NÃO HÁ |
ANEXO IV (Lei Complementar 38 de 2007)
HIERARQUIZA DAS CLASSES DO QUADRO PERMANENTE
NÍVEIS DE VENCIMENTO | CLASSES |
I | Assistente Administrativo |
Ajudante de Pedreiro de Alvenaria | |
Auxiliar de Consultório Dentário | |
Atendente de Farmácia | |
Auxiliar de Administração | |
Auxiliar de Mecânico | |
Auxiliar de Serviços Gerais | |
Barqueiro | |
Borracheiro | |
Coveiro | |
Gari | |
Lavador de Autos | |
Office Boy | |
Vigia | |
Motorista | |
Operador de Máquinas Leves | |
Operador de Máquinas Pesadas | |
Recepcionista | |
Técnico em Higiene Bucal | |
Auxiliar de Desenho | |
Fiscal de Obras | |
Fiscal de Posturas | |
Fiscal Tributário | |
| |
II | Desenhista |
Eletricista Predial | |
| |
III | Auxiliar de Análises Clínicas |
| |
| |
IV | Técnico em Higiene Bucal
|
| |
V | Agente Administrativo |
Almoxarife | |
Digitador | |
Mecânico | |
Técnico em Radiologia I | |
| |
VI | Técnico em Radiologia II |
| |
VII | Fiscal Sanitário |
Técnico de Imobilização Ortopédica | |
Topógrafo | |
| |
| |
VIII | Técnico em Enfermagem II |
| |
| |
| |
IX | Técnico Agrícola I |
| |
| |
X | Técnico Agrícola II |
| |
| |
XI | Pedreiro de Alvenaria |
| |
| |
XII | Mestre de Obras |
| |
| |
XIII | Dentista I |
| |
| |
XIV | Dentista II |
| |
XV | Armador de Ferragens |
Arquiteto | |
Engenheiro Segurança do Trabalho | |
Engenheiro Elétrico | |
| |
XVI | Educador Físico |
| |
XVII
| Nutricionista |
Operador de Máquina de Usina de Asfalto | |
Terapeuta Ocupacional | |
| |
| |
| |
| |
XVIII | Advogado |
Operador de Escavadeira Hidráulica Sobre Esteira | |
Médico Veterinário II | |
| |
XIX | Programador I |
| |
| |
XX | Programador II |
| |
XXI | Bioquímico I |
| |
XXII | Bioquímico II |
| |
XXIII | Fiscal Tributário II |
| |
XXIV | Contador I |
| |
XXV | Contador II |
| |
XXVI | Fiscal Tributário III |
| |
XXVII | Assistente Social I |
Farmacêutico I | |
Fisioterapeuta I | |
Fonoaudiólogo I | |
Psicólogo I | |
| |
| |
| |
XXVIII | Assistente Social II |
Farmacêutico II | |
Fisioterapeuta II | |
Fonoaudiólogo II | |
Psicólogo II | |
| |
XXIX | Analista de Controle Interno I |
Enfermeiro I | |
Médico Veterinário I | |
| |
XXX | Analista de Controle Interno II |
Enfermeiro II | |
Médico Veterinário II | |
| |
XXXI | Engenheiro Civil I |
| |
XXXII | Engenheiro Civil II |
ANEXO V
TABELA DE VENCIMENTOS – CARGOS EFETIVOS
VARIAÇÃO PERCENTUAL DE 10% DE UM GRAU PARA OUTRO
CARGOS | NÍVEL/ GRAU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
Advogado | XVIII-A | 3.180,00 | 3.498,00 | 3.847,80 | 4.232,58 | 4.635,84 | 5.121,42 | 5.633,56 | 6.196,92 | 6.816,61 | 7.498,27 | 8.248,10 | 9.072,91 |
Agente Administrativo | V-A | 1.557,06 | 1.712,77 | 1.884,04 | 2.072,45 | 2.279,69 | 2.507,66 | 2.758,43 | 3.034,27 | 3.337,70 | 3.671,47 | 4.038,6’ | 4.442,47 |
Agente de Saúde |
| 1.302,00 | 1.432,20 | 1.575,42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537,23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Ajudante de Pedreiro de Alvenaria | I-A | 1.302,00 | 1.432,20 | 1.575,42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537,23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Almoxarife | V-A | 1.557,06 | 1.712,77 | 1.884,04 | 2.072,45 | 2.279,69 | 2.507,66 | 2.758,43 | 3.034,27 | 3.337,70 | 3.671,47 | 4.038,61 | 4.442,47 |
Analista de Controle Interno I | XXIX-A | 5.750,87 | 6.325,96 | 6.958,55 | 7.654,51 | 8.419,85 | 9.261,83 | 10.188,02 | 11.206,82 | 12.327,50 | 13.560,25 | 14.916,28 | 16.407,90 |
Analista de Controle Interno II 5% | XXX-A | 6.038,41 | 6.642,25 | 7.306,48 | 8.037,12 | 8.840,84 | 9.724,92 | 10.697,41 | 11.767,15 | 12.943,87 | 14.238,25 | 15.662,08 | 17.228,29 |
Armador de Ferragens | XV-A | 2.650,00 | 2.915,00 | 3.206,50 | 3527,15 | 3.879,87 | 4.267,85 | 4.694,64 | 5.164,10 | 5.680,51 | 6.248,56 | 6.873,42 | 7.560,76 |
Arquiteto | XV-A | 2.650,00 | 2.915,00 | 3.206,50 | 3527,15 | 3.879,87 | 4.267,85 | 4.694,64 | 5.164,10 | 5.680,51 | 6.248,56 | 6.873,42 | 7.560,76 |
Assistente Administrativo | I-A | 1.213,91 | 1.335,30 | 1.468,83 | 1.615,71 | 1.777,29 | 1.955,01 | 2.150,52 | 2.365,57 | 2.602,12 | 2.862,34 | 3.148,56 | 3.463,43 |
Assistente Administrativo I 20% |
| 1.456,69 | 1.602,36 | 1.762,60 | 1.938,86 | 2.132,74 | 2.346,02 | 2.580,62 | 2.838,68 | 3.122,55 | 3.434,80 | 3.778,28 | 4.156,11 |
Assistente Administrativo II 70% |
| 2.476,37 | 2.724,01 | 2.996,42 | 3.296,06 | 3.625,66 | 3.988,23 | 4.387,05 | 4.825,76 | 5.308,33 | 5.839,17 | 6.423,08 | 7.065,39 |
Assistente Social I | XVII-A | 5.220,47 | 5.742,52 | 6.316,77 | 6.948,45 | 7.643.29 | 8.407,62 | 9.248,38 | 10.173,22 | 11.190.54 | 12.309.60 | 13.540,55 | 14.894,61 |
Assistente Social II 5% | XVIII-A | 5.481.49 | 6.029,64 | 6.632.60 | 7.295.86 | 7.295.86 | 7.295.86 | 8.025,45 | 8.025,45 | 8.827.99 | 8.827.99 | 9.710,79 | 10.681,87 |
Atendente de Farmácia |
| 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Auxiliar de Consultório Dentário | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Auxiliar de Desenho | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Auxiliar de Mecânico | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Auxiliar de Serviços Gerais | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Auxiliar de Administração | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Auxiliar de Análises Clínica | III-A | 1.413,20 | 1.554,52 | 1.709,97 | 1.880,97 | 2.069.07 | 2.275.97 | 2.503,57 | 2.753,93 | 3.029,32 | 3.332.25 | 3.665,48 | 4.032,02 |
Barqueiro | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Bioquímico I | XXI-A | 3.766,97 | 4.143,67 | 4.558,03 | 5.013,84 | 5.515.22 | 6.066.74 | 6.673,42 | 7.340.76 | 8.074,83 | 8.882,32 | 9.770,55 | 10.747,61 |
Bioquímico II 5% | XXII-A | 3.955,32 | 4.350,85 | 4.785,94 | 5.264,53 | 5.790.98 | 6.370,08 | 7.007,09 | 7.707,80 | 8.478,58 | 9.326,44 | 10.259,08 | 11.284,99 |
Borracheiro | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Contador I | XXIV-A | 4.595,66 | 5.055,23 | 5.560,75 | 6.116,82 | 6.728,51 | 7.401,36 | 8.141,49 | 48.955,64 | 9.851,21 | 10.836,33 | 11.919,96 | 13.111,95 |
Contador II 5% | XXV-A | 4.825,44 | 5.307,98 | 5.838,78 | 6.422,66 | 7.064,93 | 7.771,42 | 8.548,56 | 9.403,42 | 10.343,76 | 11.378,14 | 12.515,95 | 13.767,54 |
Coveiro | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Dentista I | XII-A | 2.511,31 | 2.762,44 | 3.038,69 | 3.342,55 | 3.676,81 | 4.044,49 | 4.448,94 | 4.893,83 | 5.383,22 | 5.921,54 | 6.513,69 | 7.165,06 |
Dentista II 5% | XIV-A | 2.636,87 | 2.900,56 | 3.190,61 | 3.509,67 | 3.860,64 | 4.246,71 | 4.671,38 | 5.138,51 | 5.652,37 | 6.217,60 | 6.839,36 | 7.523,30 |
Desenhista | II-A | 1.305,94 | 1.436,53 | 1.580,19 | 1.738,21 | 1.912,03 | 2.103,23 | 2.313,55 | 2.544,91 | 2.799,40 | 3.079,34 | 3.387,27 | 3.726,00 |
Digitador | V-A | 1.557,06 | 1.712,77 | 1.884,04 | 2.072,45 | 2.279,69 | 2.507,66 | 2.758,43 | 3.034,27 | 3.337,70 | 3.671,47 | 4.038,61 | 4.442,47 |
Educador Físico | XVI-A | 2.756,00 | 3.031,60 | 3.334,76 | 3.668,24 | 4.035,06 | 4.438,57 | 4.882,42 | 5.370,66 | 5.907,73 | 6.498,50 | 7.148,35 | 7.863,19 |
Eletricista Predial | II-A | 1.305,94 | 1.436,53 | 1.580,19 | 1.738,21 | 1.912,03 | 2.103,23 | 2.313,55 | 2.544,91 | 2.799,40 | 3.079,34 | 3.387,27 | 3.726,00 |
Enfermeiro I | XXIX-A | 5.750,87 | 6.325,96 | 6.958,55 | 7.654,51 | 8.419,85 | 9.261,83 | 10.188,02 | 11.206,82 | 12.327,50 | 13.560,25 | 14.916,28 | 16.407,90 |
Enfermeiro II 5% | XXX-A | 6.038,41 | 6.642,25 | 7.306,48 | 8.037,12 | 8.840,84 | 9.724,92 | 10.697,41 | 11.767,15 | 12.943,87 | 14.238,25 | 15.662,08 | 17.228,29 |
Engenheiro Civil I | XXXI-A | 6.894,67 | 7.584,14 | 8.342,55 | 9.176,81 | 10.094,49 | 11.103,93 | 12.214,33 | 13.435,76 | 14.779,34 | 16.257,27 | 17.883,00 | 19.671,30 |
Engenheiro Civil II 5% | XXXII-A | 7.239.40 | 7.963,34 | 8.759,67 | 9.635,64 | 10.599,21 | 11.659,13 | 12.825,04 | 14.107,54 | 15.518,30 | 17.070,13 | 18.777,14 | 20.654,85 |
Engenheiro Segurança Trabalho | XV-A | 2.650,00 | 2.915,00 | 3.206,50 | 3527,15 | 3.879,87 | 4.267,85 | 4.694,64 | 5.164,10 | 5.680,51 | 6.248,56 | 6.873,42 | 7.560,76 |
Engenheiro Elétrico | XV-A | 2.650,00 | 2.915,00 | 3.206,50 | 3527,15 | 3.879,87 | 4.267,85 | 4.694,64 | 5.164,10 | 5.680,51 | 6.248,56 | 6.873,42 | 7.560,76 |
Farmacêutico I | XXVII-A | 5.220,47 | 5.742,52 | 6.316,77 | 7.643,29 | 7.643,29 | 8.407,62 | 8.407,62 | 9.248,38 | 10.173,22 | 11.190,54 | 12.309,60 | 14.894,61 |
Farmacêutico II 5% | XXVIII-A | 5.481,49 | 6.029,64 | 6.632,60 | 7.295,86 | 8.025,45 | 8.827,99 | 9.710,79 | 10.681,87 | 11.750,06 | 12.925,07 | 14.217,57 | 15.639,33 |
Fiscal de Obras | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Fiscal de Posturas | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Fiscal Sanitário | VII-A | 1.696.00 | 1.865,60 | 2.052.16 | 2.257,38 | 2.483,11 | 2.731,42 | 3.004,57 | 3.305,02 | 3.635,53 | 3.999,08 | 4.398,99 | 4.838,89 |
Fiscal Tributário I | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Fiscal Tributário II 249,62% |
| 4.452.04 | 4.897.24 | 5.386.97 | 5.925.67 | 6.518,23 | 7.170,05 | 7.887,06 | 8.675,77 | 9.543,34 | 10.497,68 | 11.547,45 | 12.702,19 |
Fiscal Tributário III 9,091% |
| 4.856.77 | 5.342,45 | 5.876.69 | 6.464,36 | 7.110.80 | 7.821,88 | 8.604,06 | 9.464,47 | 10.410,92 | 11.452,01 | 12.597,21 | 13.856,93 |
Fisioterapeuta I | XXVII-A | 5.220,47 | 5.742,52 | 6.316,77 | 7.643,29 | 7.643,29 | 8.407,62 | 8.407,62 | 9.248,38 | 10.173,22 | 11.190,54 | 12.309,60 | 14.894,61 |
Fisioterapeuta II 5% | XXVIII-A | 5.481,49 | 6.029,64 | 6.632,60 | 7.295,86 | 8.025,45 | 8.827,99 | 9.710,79 | 10.681,87 | 11.750,06 | 12.925,07 | 14.217,57 | 15.639,33 |
Fonoaudiólogo I | XXVII-A | 5.220,47 | 5.742,52 | 6.316,77 | 7.643,29 | 7.643,29 | 8.407,62 | 8.407,62 | 9.248,38 | 10.173,22 | 11.190,54 | 12.309,60 | 14.894,61 |
Fonoaudiólogo II 5% | XXVIII-A | 5.481,49 | 6.029,64 | 6.632,60 | 7.295,86 | 8.025,45 | 8.827,99 | 9.710,79 | 10.681,87 | 11.750,06 | 12.925,07 | 14.217,57 | 15.639,33 |
Gari | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Lavador de Autos | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Mecânico | V-A | 1.557,06 | 1.712,77 | 1.884,04 | 2.072,45 | 2.279,69 | 2.507,66 | 2.758,43 | 3.034,27 | 3.337,70 | 3.671,47 | 4.038,61 | 4.442,47 |
Médico Veterinário I | XXIX-A | 5.750,87 | 6.325,96 | 6.958,55 | 7.654,51 | 8.419,85 | 9.261,83 | 10.188,02 | 11.206,82 | 12.327,50 | 13.560,25 | 14.916,28 | 16.407,90 |
Médico Veterinário II | XXX-A | 6.038,41 | 6.642,25 | 7.306,48 | 8.037,12 | 8.840,84 | 9.724,92 | 10.697,41 | 11.767,15 | 12.943,87 | 14.238,25 | 15.662,08 | 17.228,29 |
Mestre de Obras | XII-A | 2.014,00 | 2.215,40 | 2.436,94 | 2.680,63 | 2.948.70 | 3.243,57 | 3.567,92 | 3.924,72 | 4.317.19 | 4.748.91 | 5.223,80 | 5.746,18 |
Motorista | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Nutricionista | XVII-A | 2.980,00 | 3.264,80 | 3.591,28 | 3.950,41 | 4.345.45 | 4.779,99 | 5.257,99 | 5.783,79 | 6.362.17 | 6.998,39 | 7.698,23 | 8.468,05 |
Office Boy | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Operador de Escavadeira Hidráulica Sobre Esteira | XVII-A | 3.180,00 | 3.498,00 | 3.847,80 | 4.232,58 | 4.635,84 | 5.121,42 | 5.633,56 | 6.196,92 | 6.816,61 | 7.498,27 | 8.248,10 | 9.072,91 |
Operador de Máquinas Leves | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Operador de Máquinas Pesadas | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Operador de Máq. Usina Asfalto | XVII-A | 2.980,00 | 3.264,80 | 3.591,28 | 3.950,41 | 4.345.45 | 4.779,99 | 5.257,99 | 5.783,79 | 6.362.17 | 6.998,39 | 7.698,23 | 8.468,05 |
Pedreiro de Alvenaria | XI-A | 1.908.00 | 2.098,80 | 2.308,68 | 2.539,55 | 2.793.50 | 3.072,85 | 3.380,14 | 3.718,15 | 4.089,97 | 4.498,96 | 4.948,86 | 5.443,75 |
Programador I | XIX-A | 3.490,71 | 3.839,78 | 4.223,76 | 4.646,14 | 5.110,75 | 5.621,82 | 6.184,01 | 6.802,41 | 7.482,65 | 8.230,91 | 9.054,00 | 9.959,40 |
Programador II 5% | XX-A | 3.665.25 | 4.031,78 | 4.434,95 | 4.878.45 | 5.366,29 | 5.902,92 | 6.493,21 | 7.142,54 | 7.856,79 | 8.642,47 | 9.506,71 | 10.457,39 |
Psicólogo I | XXVII-A | 5.220,47 | 5.742,52 | 6.316,77 | 7.643,29 | 7.643,29 | 8.407,62 | 8.407,62 | 9.248,38 | 10.173,22 | 11.190,54 | 12.309,60 | 14.894,61 |
Psicólogo II 5% | XXVIII-A | 5.481,49 | 6.029,64 | 6.632,60 | 7.295,86 | 8.025,45 | 8.827,99 | 9.710,79 | 10.681,87 | 11.750,06 | 12.925,07 | 14.217,57 | 15.639,33 |
Recepcionista | I-A | 1.302.00 | 1.432.20 | 1.575.42 | 1.732,96 | 1.906,26 | 2.096,88 | 2.306,57 | 2.537.23 | 2.790,95 | 3.070,05 | 3.377,05 | 3.714,76 |
Técnico Agrícola I | IX-A | 1.803,31 | 1.983,64 | 2.182,01 | 2.400.21 | 2.640,23 | 2.904,25 | 3.194.67 | 3.514,14 | 3.865,56 | 4.252,11 | 4.677,32 | 5.145,05 |
Técnico Agrícola II | X-A | 1.893,48 | 2.082,83 | 2.291,11 | 2.520,22 | 2.772,24 | 3.049,47 | 3.354,42 | 3.689,86 | 4.058,84 | 4.464.73 | 4.911,20 | 5.402,32 |
Técnico de Imobilização Ortopédica | VII-A | 1.696,00 | 11.865.60 | 2.052.16 | 2.257,38 | 2.483.11 | 2.731,42 | 3.004.57 | 3.305.02 | 3.635.53 | 3.999.08 | 4.398.99 | 4.838,89 |
Técnico em Enfermagem I | VII-A | 1.696,00 | 1.865.60 | 2.052.16 | 2.257,38 | 2.483.11 | 2.731,42 | 3.004.57 | 3.305.02 | 3.635.53 | 3.999.08 | 4.398.99 | 4.838,89 |
Técnico em Enfermagem II | VIII-A | 1.780,80 | 1.958.88 | 2.154.77 | 2.607.27 | 2.868.00 | 3.154,80 | 3.470,28 | 3.817.30 | 4.199,03 | 4.618,94 | 4.010,54 | 5.080,83 |
