Lei Complementar nº 17, de 16 de junho de 2005
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
I | 300,00 | 312,00 | 324,48 | 337,46 | 350,96 | 365,00 | 379,60 | 394,78 | 410,57 | 426,99 | 444,07 | 461,84 | 480,31 | 499,52 | 519,50 |
II | 300,00 | 312,00 | 324,48 | 337,46 | 350,96 | 365,00 | 379,60 | 394,78 | 410,57 | 426,99 | 444,07 | 461,84 | 480,31 | 499,52 | 519,50 |
III | 300,00 | 312,00 | 324,48 | 337,46 | 350,96 | 365,00 | 379,60 | 394,78 | 410,57 | 426,99 | 444,07 | 461,84 | 480,31 | 499,52 | 519,50 |
IV | 300,00 | 312,00 | 324,48 | 337,46 | 350,96 | 365,00 | 379,60 | 394,78 | 410,57 | 426,99 | 444,07 | 461,84 | 480,31 | 499,52 | 519,50 |
V | 300,00 | 312,00 | 324,48 | 337,46 | 350,96 | 365,00 | 379,60 | 394,78 | 410,57 | 426,99 | 444,07 | 461,84 | 480,31 | 499,52 | 519,50 |
VI | 300,00 | 312,00 | 324,48 | 337,46 | 350,96 | 365,00 | 379,60 | 394,78 | 410,57 | 426,99 | 444,07 | 461,84 | 480,31 | 499,52 | 519,50 |
VII | 300,00 | 312,00 | 324,48 | 337,46 | 350,96 | 365,00 | 379,60 | 394,78 | 410,57 | 426,99 | 444,07 | 461,84 | 480,31 | 499,52 | 519,50 |
VIII | 302,62 | 314,72 | 327,31 | 340,41 | 354,02 | 368,18 | 382,91 | 398,23 | 414,16 | 430,72 | 447,95 | 465,87 | 484,50 | 503,88 | 524,04 |
IX | 324,24 | 337,21 | 350,70 | 364,73 | 379,31 | 394,49 | 410,27 | 426,68 | 443,74 | 461,49 | 479,95 | 499 15 | 519,12 | 539,88 | 561,48 |
X | 335,05 | 348,45 | 362,39 | 376,89 | 391,96 | 407,64 | 423,95 | 440,90 | 458,54 | 476,88 | 495,96 | 515,79 | 536,43 | 557,88 | 580,20 |
XI | 345.86 | 359,69 | 374.08 | 389.05 | 404.61 | 420.79 | 437.62 | 455.13 | 473.33 | 492.27 | 511,96 | 532,44 | 553,73 | 575,88 | 598,92 |
XII | 378,28 | 393,41 | 409,15 | 425,51 | 442.53 | 460,24 | 478,64 | 497.79 | 517,70 | 538.41 | 559,95 | 582,34 | 605,64 | 629,86 | 655,06 |
XIII | 389,08 | 404,64 | 420,83 | 437,66 | 455,17 | 473,38 | 492,31 | 512,00 | 532,48 | 553,78 | 575,93 | 598,97 | 622,93 | 647,85 | 673,76 |
XIV | 432,32 | 449,61 | 467,60 | 486,30 | 505,75 | 525,98 | 547,02 | 568,90 | 591,66 | 615,33 | 639,94 | 365,54 | 692,16 | 719,84 | 148,04 |
XV | 486,36 | 505,81 | 526,05 | 547,09 | 566,97 | 591,73 | 615,40 | 640,02 | 655,62 | 692,24 | 719,93 | 746,73 | 796,68 | 809,83 | 842,22 |
XVI | 497,17 | 517,06 | 537,74 | 559,25 | 581,62 | 604,88 | 629,06 | 654,24 | 680,41 | 707,63 | 735,93 | 765,37 | 795,99 | 827,82 | 860,94 |
XVII | 529.59 | 550,77 | 572.80 | 595.72 | 619,55 | 644,33 | 670.10 | 696.90 | 724,78 | 724,10 | 753.77 | 783.92 | 815,28 | 881.81 | 917.08 |
XVIII | 544.72 | 566,51 | 589.17 | 612.74 | 637,25 | 662.74 | 689.24 | 716.81 | 745.49 | 775.31 | 806.32 | 838.57 | 872.11 | 907.00 | 943 28 |
XIX | 864.64 | 899.23 | 935.19 | 972.60 | 1.011,51 | 1.051.97 | 1.094.05 | 1.137,81 | 1.183.32 | 1.230,65 | 1.279.88 | 1.331.07 | 1.384.32 | 1.439,69 | 1.497.28 |
XX | 741.43 | 771,09 | 801.93 | 834 01 | 867.37 | 902.06 | 938.15 | 975.67 | 1.014.70 | 1.055.29 | 1.097,50 | 1.141.40 | 1.187.05 | 1.234.54 | 1.283.92 |
XXI | 756,56 | 786.82 | 818,30 | 851.03 | 885.07 | 920.47 | 957.29 | 995.58 | 1.035,40 | 1.076.82 | 1.119.89 | 1.164.69 | 1.211.28 | 1.259.73 | 1.310.12 |
XXII | 864.64 | 899 23 | 935.19 | 972.60 | 1.011.51 | 1.051.97 | 1.094.05 | 1.137.81 | 1.183.32 | 1.230.65 | 1.279.88 | 1.331.07 | 1.384.32 | 1.439.69 | 1.497,28 |
XXIII | 1080,80 | 1.124,03 | 1.058,99 | 1.215,75 | 1.264,36 | 1.314,96 | 1.367,58 | 1.422,26 | 1.479,15 | 1.5368,32 | 1.599,85 | 1.663,84 | 1.730,40 | 1.799,61 | 1871,60 |
XXIV | 1.621,20 | 1.686,05 | 1 753.49 | 1.823.63 | 1.896,57 | 1.972.44 | 2.051,34 | 2.133.39 | 2.218,72 | 2.307,47 | 2.399,77 | 2.495,76 | 2.595,59 | 2.699,42 | 2.807,39 |
XXV | 1.945,44 | 2.023,26 | 2.104,19 | 2.188,36 | 2.275,89 | 2.366,93 | 2.461,60 | 2.560,07 | 2.662,47 | 2.768,97 | 2.879,73 | 2.994,92 | 3.114.71 | 3.239,30 | 3.368,87 |
XXVI | 2.161,60 | 2.248,06 | 2.337,99 | 2.431,51 | 2.528,77 | 2.629,92 | 2.735,11 | 2.844,52 | 2.958,30 | 2.958,30 | 3.076,63 | 3.199,70 | 3.460,79 | 3.599.22 | 3.743,19 |
XXVII | 2.226,49 | 2.315,55 | 2.408,17 | 2.504,50 | 2.604,68 | 2.708,87 | 2.817,22 | 2.929,91 | 3.047,11 | 3.168,99 | 3.295,75 | 3.427,56 | 3.564,68 | 3.707,27 | 3855,56 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
I | 300,00 | 312,00 | 324.48 | 337,46 | 350,96 | 365,00 | 379,60 | 394.78 | 410.57 | 426,99 | 444,07 | 461,84 | 480,31 | 499,52 | 519.50 |
II | 300,00 | 312,00 | 324.48 | 337,46 | 350,96 | 365,00 | 379,60 | 394.78 | 410.57 | 426,99 | 444,07 | 461,84 | 480,31 | 499,52 | 519.50 |
III | 302,62 | 314.72 | 327,31 | 340,41 | 354,02 | 368.18 | 382.91 | 398.23 | 414,16 | 430.72 | 447.95 | 465,87 | 484,50 | 503,88 | 524,04 |
IV | 972,72 | 1011,63 | 1052,09 | 1094,18 | 1137,94 | 1183,46 | 1230,80 | 1280,03 | 1331,23 | 1384,48 | 1439,86 | 1497,46 | 1557,36 | 1619,65 | 1684,44 |
V (*) | 2,80 | 2,91 | 3.03 | 3.15 | 3.28 | 3.41 | 3.54 | 3,68 | 3.83 | 3,99 | 4.14 | 4.31 | 4.48 | 4.66 | 4,85 |
"Este texto não substitui o texto original"