Lei nº 563, de 10 de março de 1992
Gerais:
No tocante a Classificação de Cargos e Funções
Dos Conceitos
Cargos e Funções
Do Quadro de Pessoal
Da Tabela Salarial
Tabela de Salários
Quadro de Definição de Grupos de Cargos de
Provimento Efetivo por Faixa Salarial
Grupo | Cargos |
01 | Auxiliar de Serviços Gerais I, Guarda I, Gari I, Coveiro I, Servente Escolar I, Monitora de Creche I |
02 | Auxiliar de Serviços Gerais II, Guarda II, Gari II, Coveiro II, Servente Escolar II, Monitora de Creche II |
03 | Auxiliar de Serviços Gerais III, Guarda III, Gari III, Coveiro III, Servente Escolar III, Monitora de Creche III |
04 | Regente de Ensino I |
05 | Regente de Ensino II |
06 | Regente de Ensino III |
07 | Auxiliar de Administração I, Aux. de Enfermagem I, Aux. de Laboratório I, Telefonista I, Recepcionista I, Secretária Escolar I, Secretária da ISM I, Secretária I |
08 | Aux. de Administração II, Aux. de Enfermagem II, Aux. de Laboratório II, Telefonista II, Recepcionista II, Secretária Escolar II, Secretária da ISM II, Secretária II |
09 | Aux. de Administração III, Aux. de Enfermagem III, Aux. de Laboratório III, Telefonista III, Recepcionista III, Secretária Escolar III, Secretária da ISM III, Secretária III |
10 | Professor I, Almoxarife I, Operador de Máquina Leve I, Borracheiro I, Bombeiro I, Barqueiro I |
11 | Professor II, Almoxarife II, Operador de Máquina Leve II, Borracheiro II, Bombeiro II, Barqueiro II |
12 | Professor III, Almoxarife III, Operador de Máquina Leve III, Borracheiro III, Bombeiro III, Barqueiro III |
13 | Assistente Administrativo I, Aux. de Desenho I, Motorista I |
14 | Assistente Administrativo II, Aux. de Desenho II, Motorista II |
15 | Assistente Administrativo III, Aux. de Desenho III, Motorista III |
16 | Operador de Máquina Pesada I, Mecânico I |
17 | Operador de Máquina Pesada II, Mecânico II |
18 | Operador de Máquina Pesada III, Mecânico III |
19 | Agente de Administração I, Fiscal Municipal I |
20 | Agente de Administração II, Fiscal Municipal II |
21 | Agente de Administração III, Fiscal Municipal III |
22 | Tesoureiro I, Técnico de Contabilidade I |
23 | Tesoureiro II, Técnico de Contabilidade II |
24 | Tesoureiro III, Técnico de Contabilidade III |
25 | Orientadora Educacional I, Supervisora Educacional I, Assistente Social I, Engenheiro Civil I, Enfermeiro I, Médico I, Dentista I |
26 | Orientadora Educacional II, Supervisora Educacional II, Assistente Social II, Engenheiro Civil II, Enfermeiro II, Médico II, Dentista II |
27 | Orientador Educacional III, Supervisora Educacional III, Assistente Social III, Engenheiro Civil III, Enfermeiro III, Médico III, Dentista III |
Anexo I
Quadro de Definição de Grupos de Cargos
de Provimento em Comissão por Faixa Salarial
Grupo | Cargos |
28 | Coordenador de Creche, Diretor Escolar |
29 | Chefe de Setor |
30 | Secretário Municipal, Assessor Jurídico, Chefe de Gabinete |
Grupo Salarial | Nível | A | Grau / Letra |
| ||
B | C | D | E | |||
1 | I | 63.000,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
2 | II | 95.990,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
3 | III | 146.255,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
4 | I | 67.500,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
5 | II | 102.846,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
6 | III | 156.701,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
7 | I | 72.030,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
8 | II | 109.748,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
9 | III | 167.218,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
10 | I | 90.000,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
11 | II | 137.128,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
12 | III | 208.935,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
13 | I | 93.600,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
14 | II | 142.613,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
15 | III | 217.293,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
16 | I | 137.000,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
17 | II | 208.740,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
18 | III | 318.046,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
19 | I | 140.400,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
20 | II | 213.920,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
21 | III | 325.939,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
22 | I | 203.560,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
23 | II | 310.154,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
24 | III | 472.565,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
25 | I | 290.800,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
26 | II | 443.077,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
27 | III | 675.093,00 | A + 8% | A + 16,64% | A + 25,97% | A + 36,04% |
28 | - | 117.000,00 | NÃO | PROGRIDE |
| |
29 | - | 203.560,00 | NÃO | PROGRIDE |
| |
30 | - | 290.800,00 | NÃO | PROGRIDE |
|
Maria das Dores Reis Soares
Assessora Especial de Comunicação
Elizeu Nadir José Lopes
Prefeito Municipal
Projeto de Lei nº 305/91, de 14/01/92. Aprovado em única discussão por 08 votos a favor e 01 voto contra. Modificado o Artigo 27 incisos I e I. A. Sala das Sessões, 09 de março de 1992.
"Este texto não substitui o texto original"