Lei Complementar nº 66, de 30 de dezembro de 2009
Dada por Lei Complementar nº 83, de 12 de setembro de 2011
Ficam criados, na Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes cargos em comissão, com os respectivos vencimentos e número de vagas:
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO |
Diretor do Departamento de Administração | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Atenção Primária a Saúde | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Atenção à Saúde | 01 | R$ 2.000,00 |
Coordenador de Rede Primária a Saúde | 01 | R$ 1.800,00 |
Coordenador de Odontologia | 01 | R$ 1.800,00 |
Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental | 01 | R$ 1.800,00 |
Coordenador da Central de Zoonoses | 01 | R$ 1.200,00 |
Coordenador do Laboratório Central | 01 | R$ 1.800,00 |
Ficam criados, na Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes cargos em comissão, com os respectivos vencimentos e número de vagas:
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO |
Diretor do Departamento de Administração | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Atenção Primária a Saúde | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Atenção à Saúde | 01 | R$ 2.000,00 |
Coordenador de Rede Primária a Saúde | 01 | R$ 1.800,00 |
Coordenador de Odontologia | 01 | R$ 1.800,00 |
Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental | 01 | R$ 1.800,00 |
Coordenador da Central de Zoonoses | 01 | R$ 1.200,00 |
Ficam criados, na Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes cargos em comissão, com os respectivos vencimentos e número de vagas:
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO |
Diretor do Departamento de Administração | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Atenção Primária a Saúde | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Atenção à Saúde | 01 | R$ 2.000,00 |
Coordenador de Rede Primária a Saúde | 01 | R$ 1.800,00 |
Coordenador de Odontologia | 01 | R$ 1.800,00 |
Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental | 01 | R$ 1.800,00 |
Coordenador da Central de Zoonoses | 01 | R$ 1.200,00 |
Coordenador de Assistência | 01 | R$ 1.800,00 |
Ficam criados, na Secretaria Municipal de Saúde, os seguintes cargos em comissão, com os respectivos vencimentos e número de vagas:
CARGO | VAGAS | VENCIMENTO |
Diretor do Departamento de Administração | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Atenção Primária a Saúde | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde | 01 | R$ 2.000,00 |
Diretor do Departamento de Atenção à Saúde | 01 | R$ 2.000,00 |
Coordenador de Rede Primária a Saúde | 01 | R$ 1.800,00 |
Coordenador de Odontologia | 01 | R$ 1.800,00 |
Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental | 01 | R$ 2.000,00 |
Coordenador da Central de Zoonoses | 01 | R$ 1.200,00 |
Coordenador de Assistência | 01 | R$ 1.800,00 |
Ficam criadas as seguintes funções gratificadas na Secretaria Municipal de Saúde, cuja designação só poderá recair aos servidores públicos efetivos:
FUNÇÃO GRATIFICADA | VALOR DA GRATIFICAÇÃO |
Coordenador de Transporte | R$ 500,00 |
Coordenador de Serviços Operacionais | R$ 500,00 |
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio | R$ 500,00 |
Coordenador de Planejamento e Projetos | R$ 500,00 |
Coordenador de Regulação, Controle, Auditoria e Avaliação | R$ 750,00 |
Coordenador de Processamento de Dados | R$ 500,00 |
Coordenador de Epidemiologia e Saúde do Trabalhador | R$ 750,00 |
Coordenador de Endemias | R$ 500,00 |
Coordenador da Unidade Mista de Saúde | R$ 750,00 |
Coordenador de Assistência Farmacêutica | R$ 1.000,00 |
Ficam criadas as seguintes funções gratificadas na Secretaria Municipal de Saúde, cuja designação só poderá recair aos servidores públicos efetivos:
FUNÇÃO GRATIFICADA | VALOR DA GRATIFICAÇÃO |
Coordenador de Transporte | R$ 500,00 |
Coordenador de Serviços Operacionais | R$ 500,00 |
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio | R$ 500,00 |
Coordenador de Planejamento e Projetos | R$ 500,00 |
Coordenador de Regulação, Controle, Auditoria e Avaliação | R$ 750,00 |
Coordenador de Processamento de Dados | R$ 500,00 |
Coordenador de Epidemiologia e Saúde do Trabalhador | R$ 750,00 |
Coordenador de Endemias | R$ 500,00 |
Coordenador da Unidade Mista de Saúde | R$ 750,00 |
Ficam criadas as seguintes funções gratificadas na Secretaria Municipal de Saúde, cuja designação só poderá recair aos servidores públicos efetivos:
FUNÇÃO GRATIFICADA | VALOR DA GRATIFICAÇÃO |
Coordenador de Transporte | R$ 500,00 |
Coordenador de Serviços Operacionais | R$ 500,00 |
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio | R$ 500,00 |
Coordenador de Planejamento e Projetos | R$ 500,00 |
Coordenador de Regulação, Controle, Auditoria e Avaliação | R$ 750,00 |
Coordenador de Processamento de Dados | R$ 500,00 |
Coordenador de Epidemiologia e Saúde do Trabalhador | R$ 750,00 |
Coordenador de Endemias | R$ 500,00 |
Coordenador da Unidade Mista de Saúde | R$ 750,00 |
Coordenador do Laboratório | R$ 1.000,00 |
As atribuições e nível de escolaridade das funções gratificadas serão fixadas por Decreto do Poder Executivo.
O valor da gratificação da função gratificada não incidirá como base de cálculo de férias, décimo terceiro salário e as demais vantagens pessoais auferidas ao servidor.
DENOMINAÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL I |
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO
Superior Completo em Engenharia Civil + Registro no Conselho Competente
ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Elaborar projetos e plantas de edificações e logradouros públicos; elaborar pareceres sobre plantas submetidas à aprovação da Prefeitura; elaborar laudos técnicos quando solicitado; acompanhar, gerenciar e responsabilizar-se tecnicamente pelas obras de edificações e logradouros públicos; elaborar projetos de redes de captação de águas pluviais e esgotos; praticar todos os atos que demandem conhecimento e/ou habilitação de engenharia civil; fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas e de obras, emitindo notificações de infrações e embargar obras e serviços em desacordo com as disposições legais; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Fiscalizar, supervisionar e acompanhar as obras públicas, como edificações, pavimentação asfáltica, sistema de abastecimento de água, pontes, rede de esgotamento sanitário e galeria de água pluviais, responsabilizar-se junto aos órgãos fiscalizadores do meio ambiente,CREA, e órgãos públicos Federais e Estaduais das obras realizadas pela Administração Publica; executar outras tarefas correlatas.
Forma de Promoção: ENGENHEIRO CIVIL II
"Este texto não substitui o texto original"