Lei Complementar nº 150, de 17 de dezembro de 2021
| Código | CARGOS EM COMISSÃO | VAGA | VENC. R$ |
| DAS1 | Chefe Dep. Obras | 1 | 2.243,55 |
| DAS2 | Chefe Dep. Informática | 1 | 2.300,00 |
| DAS3 | Chefe Dep. Tributos E Arrecadação | 1 | 2.492,85 |
| DAS4 | Chefe Centro De Reabilitação | 1 | 2.500,00 |
| DAS5 | Chefe Do Ambulatório | 1 | 2.600,00 |
| DAS6 | Chefe Da Unidade Mista De Saúde | 1 | 2.800,00 |
| DAS7 | Chefe Dep. Financeiro | 1 | 2.916,00 |
| DAS8 | Chefe Dep. Recursos Humanos | 1 | 3.200,00 |
| DAS9 | Controlador E Ouvidor Geral | 1 | 3.303,02 |
| DAS10 | Chefe Dep. Compras E Licitações | 1 | 3.800,00 |
| DAS11 | Chefe De Gabinete | 1 | 3.863,91 |
| DAS11 | Assessor De Gabinete | 1 | 3.863,91 |
| DAS11 | Assessor Jurídico | 2 | 3.863,91 |
| DAS11 | Chefe Dep. Projetos | 1 | 3.863,91 |
| DAS12 | Chefe Da Assessoria Jurídica | 1 | 6.400,00 |
| DAS12 | Chefe Dep. Contabilidade | 1 | 6.400,00 |
| Código | CARGO EM COMISSÃO | VAGA | VENC. R$ |
| DCE2 | Coord. De Centros Educacionais | 6 | 1.800,00 |
| DCE3 | Chefe Dep. Transporte Escolar | 1 | 1.807,31 |
| DCE4 | Coord. Do Pnae | 1 | 2.000,00 |
| DCE5 | Dir. Escolar I | 8 | 2.500,00 |
| DCE6 | Dir. Escolar II | 7 | 2.803,08 |
| DCE7 | Chefe Dos Centros Educacionais | 1 | 3.000,00 |
| DCE8 | Dir. Escolar III | 2 | 3.306,20 |
| DCE9 | Coordenador Pedagógico | 1 | 3.449,94 |
Código | Cargos Em Comissão | VAGA | VENC. R$ |
GAC1 | Assessor De Secretaria | 9 | 1.100,00 |
GAC3 | Coord. De Fomento A Produção | 1 | 1.500,00 |
GAC3 | Secretaria De Gabinete | 2 | 1.500,00 |
GAC3 | Chefe do Suporte Técnico | 1 | 1.392,99 |
GAC4 | Chefe Dep. Limpeza Urbana | 1 | 1.600,00 |
GAC4 | Assessor De Zoonoses | 3 | 1.600,00 |
GAC4 | Chefe Dep. Cultura | 1 | 1.600,00 |
GAC4 | Chefe Dep. Almoxarifado | 1 | 1.600,00 |
GAC4 | Chefe Dep. Meio Ambiente | 1 | 1.600,00 |
GAC4 | Chefe Dep. Parques E Jardins | 1 | 1.600,00 |
GAC4 | Chefe Dep. Pecuário | 1 | 1.600,00 |
GAC5 | Chefe Dep. Agricultura Familiar | 1 | 1.670,21 |
GAC6 | Coord. De Controle De Material Farmacêutico E Hospitalar | 2 | 1.700,00 |
GAC7 | Assessor de Contabilidade | 2 | 1.800,00 |
GAC7 | Assessor De Tesouraria | 1 | 1.800,00 |
GAC7 | Assessor De Imprensa E Rel. Inst | 1 | 1.800,00 |
GAC7 | Assessor De Sisvan E Acs | 1 | 1.800,00 |
GAC7 | Assessor De Turismo | 1 | 1.800,00 |
GAC7 | Assessor De Esporte | 1 | 1.800,00 |
GAC7 | Chefe Dep. Patrimônio | 1 | 1.800,00 |
GAC7 | Chefe Dep. Proteção Social Básica | 1 | 1.800,00 |
GAC7 | Coord. Da Central De Zoonoses | 1 | 1.800,00 |
GAC8 | Chefe Dep. Eventos | 1 | 1.807,31 |
GAC8 | Coord. Do Pav | 1 | 1.807,31 |
GAC9 | Chefe Dep. Cadastro Único | 1 | 1.994,28 |
GAC9 | Chefe Do Siat | 1 | 1.994,28 |
GAC10 | Chefe Dep. Segurança Alimentar/Udap | 1 | 2.000,00 |
GAC10 | Supervisor De Iluminação Pública Urbana E Rural | 1 | 2.000,00 |
GAC11 | Assistente Judiciário | 2 | 2.181,24 |
GAC12 | Chefe Dep. Esportes | 1 | 2.243,55 |
GAC13 | Coord. De Ambulância E Veículo Saúde | 1 | 2.500,00 |
GAC13 | Coord. Do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos – Scfv/Pav | 1 | 2.500,00 |
GAC13 | Coord. Do Centro De Referência Da Mulher - Crm | 1 | 2.500,00 |
GAC15 | Administrador Regional | 3 | 2.679,81 |
GAC16 | Coord. Do Centro De Referência Em Assistência Social-Cras | 1 | 2.700,00 |
GAC16 | Coord. Do Centro De Referência Em Segurança Alimentar E Nutricional Sustentável - Cresans | 1 | 2.700,00 |
GAC16 | Coord. Do Centro De Referência Especializado Em Assistência Social- Creas | 1 | 2.700,00 |
GAC16 | Coord. Da Unidade De Acolhimento Institucional | 1 | 2.700,00 |
GAC17 | Coord. De Rede Prim. A Saúde | 1 | 2.800,00 |
GAC18 | Inspetor De Animais | 2 | 2.900,00 |
GAC19 | Coord. De Assist. Farmacêutica | 1 | 2.991,42 |
GAC19 | Coord. De Odontologia | 1 | 2.991,42 |
GAC19 | Coord. De Vig. Sanitária | 1 | 2.991,42 |
GAC20 | Dir. De Atenção Em Saúde | 1 | 3.000,00 |
GAC21 | Coord. Garagem | 1 | 3.178,38 |
GAC21 | Dir. Dep. De Atenção Prim. A Saúde | 1 | 3.178,38 |
GAC21 | Dir. Dep. Vigilância Em Saúde | 1 | 3.178,38 |
GAC21 | Dir. Dep. De Gestão E Planej. | 1 | 3.178,38 |
GAC22 | Dir. Dep. De Administração | 2 | 3.200,00 |
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | VAGAS | GRATIFICAÇÃO |
| FCG1 | Coord. De Serviço Nível I | 7 | R$ 400,00 |
| FCG2 | Coord. De Serviço Nível II - | 12 | R$ 500,00 |
| FCG3 | Coord. De Ativ. Compl. Nível I | 2 | R$ 600,00 |
| FCG4 | Coord. De Ativ. Compl. Nível II | 2 | R$ 750,00 |
| FCG5 | Coord. De Ativ. Compl. Nível III | 1 | R$ 1.500,00 |
| FCG7 | Pregoeiro | 2 | R$ 2.000,00 |
| FCG9 | Coordenador de Regulação | 1 | R$ 3.000,00 |
| CÓD. | Cargos Efetivos Geral | VAGAS | VENCIMENTO |
| I-A | Agente de Saúde (Em Extinção) | 1 | 1.101,95 |
| I-A | Ajudante de Pedreiro de Alvenaria | 6 | 1.101,95 |
| I-A | Assistente Administrativo | 30 | 1.101,95 |
| I-A | Atendente de Farmácia | 2 | 1.101,95 |
| I-A | Auxiliar de Administração | 5 | 1.101,95 |
| I-A | Auxiliar de Consultório Dent | 5 | 1.101,95 |
| I-A | Auxiliar de Desenho | 1 | 1.101,95 |
| I-A | Auxiliar de Mecânico | 1 | 1.101,95 |
| I-A | Auxiliar de Serv. Gerais | 153 | 1.101,95 |
| I-A | Barqueiro | 2 | 1.101,95 |
| I-A | Borracheiro | 1 | 1.101,95 |
| I-A | Coveiro | 4 | 1.101,95 |
| I-A | Fiscal de Obras | 2 | 1.101,95 |
| I-A | Fiscal de Postura | 2 | 1.101,95 |
| I-A | Fiscal Tributário I | 1 | 1.101,95 |
| I-A | Gari | 30 | 1.101,95 |
| I-A | Instrutor de Informática | 2 | 1.101,95 |
| I-A | Lavador de Autos | 1 | 1.101,95 |
| I-A | Motorista | 86 | 1.101,95 |
| I-A | Office-Boy | 2 | 1.101,95 |
| I-A | Operador de Maq. Leve | 18 | 1.101,95 |
| I-A | Operador de Maq. Pesada | 13 | 1.101,95 |
| I-A | Recepcionista | 18 | 1.101,95 |
| I-A | Tec. Em Higiene Bucal I | 2 | 1.101,95 |
| I-A | Telefonista (Em Extinção) | 3 | 1.101,95 |
| I-A | Vigia | 72 | 1.101,95 |
| II-A | Desenhista | 1 | 1.118,39 |
| II-A | Eletricista Predial | 2 | 1.118,39 |
| III-A | Tec. Em Higiene Bucal II | 1 | 1.165,53 |
| IV-A | Auxiliar de Análise Clínica | 9 | 1.210,25 |
| V-A | Agente Administrativo | 3 | 1.333,44 |
| V-A | Almoxarife | 1 | 1.333,44 |
| V-A | Digitador | 2 | 1.333,44 |
| V-A | Fiscal Sanitário | 6 | 1.333,44 |
| V-A | Mecânico | 4 | 1.333,44 |
| V-A | Tec. Em Radiologia I | 6 | 1.333,44 |
| VI-A | Tec. Em Radiologia II | 1 | 1.400,11 |
| VII-A | Tec. Agrícola I | 5 | 1.544,34 |
| VIII-A | Tec. Em Enfermagem I 30hs | 36 | 1.600,00 |
| VIII-A | Técnico De Imobilização Ortopédica | 3 | 1.600,00 |
| VIII-A | Topógrafo | 1 | 1.600,00 |
| IX-A | Tec. Agrícola II | 1 | 1.621,56 |
| X-A | Tec. Em Enfermagem II | 1 | 1.680,00 |
| XI-A | Pedreiro de Alvenaria | 6 | 1.800,00 |
| XII-A | Mestre De Obras | 2 | 1.900,00 |
| XIII-A | Dentista I | 5 | 2.150,65 |
| XIV-A | Dentista II | 1 | 2.258,18 |
| XV-A | Armador De Ferragens | 2 | 2.500,00 |
| XV-A | Arquiteto | 1 | 2.500,00 |
| XV-A | Engenheiro De Segurança Do Trabalho | 1 | 2.500,00 |
| XV-A | Engenheiro Elétrico | 1 | 2.500,00 |
| XVI-A | Educador Físico | 3 | 2.600,00 |
| XVII-A | Nutricionista | 2 | 2.800,00 |
| XVII-A | Terapeuta Ocupacional | 2 | 2.800,00 |
| XVIII-A | Programador I | 1 | 2.989,40 |
| XIX-A | Advogado | 1 | 3.000,00 |
| XX-A | Programador II | 1 | 3.138,87 |
| XXI-A | Bioquímico I | 4 | 3.225,99 |
| XXII-A | Bioquímico II | 1 | 3.387,29 |
| XXIII-A | Fiscal Tributário II | 1 | 3.812,67 |
| XXIV-A | Contador I | 1 | 3.935,67 |
| XXV-A | Contador II | 1 | 4.132,45 |
| XXV-A | Fiscal Tributário III | 1 | 4.159,28 |
| XXVII-A | Analista De Controle Interno I | 1 | 4.924,97 |
| XXVII-A | Assistente Social I 30h | 6 | 4.924,97 |
| XXVII-A | Enfermeiro I 30h | 7 | 4.924,97 |
| XXVII-A | Farmacêutico 30h | 4 | 4.924,97 |
| XXVII-A | Fisioterapeuta 30h | 6 | 4.924,97 |
| XXVII-A | Fonoaudiólogo 30h | 4 | 4.924,97 |
| XXVII-A | Médico Veterinário I | 2 | 4.924,97 |
| XXVII-A | Psicólogo I 30h | 8 | 4.924,97 |
| XXVIII-A | Analista De Controle Interno II | 5.171,22 | |
| XXVIII-A | Assistente Social II | 5.171,22 | |
| XXVIII-A | Enfermeiro II | 5.171,22 | |
| XXVIII-A | Farmacêutico II | 5.171,22 | |
| XXVIII-A | Fisioterapeuta II | 5.171,22 | |
| XXVIII-A | Fonoaudiólogo | 5.171,22 | |
| XXVIII-A | Médico Veterinário | 5.171,22 | |
| XXVIII-A | Psicólogo | 5.171,22 | |
| XXIX-A | Engenheiro Civil I | 2 | 5.904,51 |
| XXX-A | Engenheiro Civil II | 6.199,73 |
| CÓD | CARGOS EFETIVOS EDUCAÇÃO | VAGAS | VENCIMENTO |
| CLS-A R01 | Auxiliar De Biblioteca | 3 | 1.101,95 |
| CLS-A R01 | Instrutor De Música | 6 | 1.101,95 |
| CLS-A R01 | Monitor De Creche (Extinção) | 31 | 1.101,95 |
| CLS-A R01 | Secretária Escolar | 18 | 1.101,95 |
| CLS-A R01 | Servente Escolar | 123 | 1.101,95 |
| CLS-A R02 | Monitor De Educação Infantil | 33 | 1.400,00 |
| CLS-A R03 | Professor P-I (Nível Médio) | 167 | 1.700,98 |
| CLS-A R03 | Professor P-I – Ed Física | 10 | 1.871,08 |
| CLS-A R03 | Professor P-I – Ed Religiosa | 6 | 1.871,08 |
| CLS-A R03 | Professor PII – Biologia | 1 | 1.871,08 |
| CLS-A R03 | Professor PII – Ciências | 15 | 1.871,08 |
| CLS-A R03 | Professor PII – Ed Artística | 6 | 1.871,08 |
| CLS-A R03 | Professor PII – Ed Física | 10 | 1.871,08 |
| CLS-A R03 | Professor PII – Ed Religiosa | 6 | 1.871,08 |
| CLS-A R03 | Professor PII – Espanhol | 3 | 1.871,08 |
| CLS-A R03 | Professor PII – Física | 1 | 1.871,08 |
| CLS-A R03 | Professor PII – Geografia | 18 | 1.871,08 |
| CLS-A R03 | Professor PII – História | 18 | 1.871,08 |
| CLS-A R03 | Professor PII – Inglês | 7 | 1.871,08 |
| CLS-A R03 | Professor PII – Matemática | 19 | 1.871,08 |
| CLS-A R03 | Professor PII – Português | 24 | 1.871,08 |
| CLS-A R03 | Professor PII – Química | 1 | 1.871,08 |
| CLS-A R03 | Professor de Apoio Escolar | 6 | 1.871,08 |
| CLS-A R04 | Pedagogo | 12 | 3.578,81 |
"Este texto não substitui o texto original"