Resolução nº 208, de 19 de janeiro de 2010
Dada por Resolução nº 309, de 28 de março de 2018
Alteração feita pelo Art. 5º. - Resolução nº 255, de 29 de novembro de 2011.
Buritis, 19 de janeiro de 2010.
CARLOS FERNANDO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal
RUFINO CLOVIS FOLADOR
Primeiro Secretário
Referente ao Projeto de Resolução nº 001/2010 - Aprovado em primeira votação por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Aprovado em segunda votação por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
(Este texto não substitui o texto original)
ÓRGÃO | CARGO | SÍMBOLO | N° | VENCIMENTO |
Gerência de Administração | Gerente de Administração | DAS-01 | 01 | 2.600,00 |
Gerência Financeira | Gerente Financeiro | DAS-01 | 01 | 2.600,00 |
Assessoria Jurídica | Assessor Jurídico | DAS-01 | 01 | 2.600,00 |
Assessoria Legislativa | Assessor Legislativo | DAS-02 | 01 | 2.288,13 |
Coordenadoria de Controle Interno | Coordenador Controle Interno | DAS-03 | 01 | 2.020,00 |
Subgerência de Administração | Subgerente de Administração | DAS-04 | 01 | 1.906,74 |
Subgerência de Informática | Subgerente de Informática | DAS-04 | 01 | 1.906,74 |
Assessoria Parlamentar | Assessor Parlamentar | DAS-05 | 02 | 1.210,15 |
Centro de Apoio ao Exercício da Cidadania | Gerente do CAEC | DAS-05 | 01 | 1.210,15 |
PROCON | Coordenador do PROCON | DAS-05 | 01 | 1.210,15 |
Secretaria de Gabinete | Secretário de Gabinete | DAS-06 | 08 | 522,79 |
ÓRGÃO | CARGO | SÍMBOLO | Nº | VENCIMENTO |
Gerência de Administração | Gerente de Administração | DAS-1 | 01 | 2.768,22 |
Gerência Financeira | Gerente Financeiro | DAS-1 | 01 | 2.768,22 |
Coordenadoria de Controle Interno | Coordenador de Controle Interno | DAS-1 | 01 | 2.150,69 |
Órgão Auxiliar | Secretário Legislativo | DAS-2 | 01 | 2.436,17 |
Assessoria Parlamentar | Assessor Parlamentar | DAS-1 | 01 | 1.288,44 |
Subgerência de Informática | Subgerente de Informática | DAS-1 | 01 | 2.030,10 |
Secretaria de Gabinete | Secretário de Gabinete | DAS-1 | 08 | 556,61 |
CARGO EM COMISSÃO | SÍMBOLO | Nº | VENCIEMNTO |
Gerente de Administração | DAS-01 | 01 | 2.600,00 |
Gerente Financeiro | DAS-01 | 01 | 2.600,00 |
Assessor Jurídico | DAS-01 | 01 | 2.600,00 |
Assessor Legislativo | DAS-02 | 01 | 2.288,13 |
Coordenador de Controle Interno | DAS-03 | 01 | 2.020,00 |
Subgerente de Administração | DAS-04 | 01 | 1.906,74 |
Subgerente de Informática | DAS-04 | 01 | 1.906,74 |
Assessor Parlamentar | DAS-05 | 02 | 1.210,15 |
Gerente do CAEC | DAS-05 | 01 | 1.210,15 |
Coordenador do PROCON | DAS-05 | 01 | 1.210,15 |
Secretário de Gabinete | DAS-06 | 08 | 522,79 |
CARGO EM COMISSÃO | SÍMBOLO | N° | VENCIMENTO |
Gerente de Administração | DAS-1 | 01 | 2.768,22 |
Gerente Financeiro | DAS-1 | 01 | 2.768,22 |
Coordenador de Controle Interno | DAS-1 | 01 | 2.150,69 |
Secretário Legislativo | DAS-2 | 01 | 2.436,17 |
Assessor Parlamentar | DAS-1 | 01 | 1.288,44 |
Subgerente de Informática | DAS-1 | 01 | 2.030,10 |
Secretário de Gabinete | DAS-1 | 08 | 556,61 |
ÓRGÃO | FUNÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
Gerência de Administração | Presidente da Comissão de Licitação | FC-01 | 01 |
Gerência de Administração | Coordenador de documentação | FC-02 | 01 |
Gerência de Administração | Coordenador de Compras | FC-03 | 01 |
Gerência de Administração | Coordenador de Patrimônio | FC-04 | 01 |
Órgãos de assessoramento | Coordenador Legislativo | FC-05 | 01 |
Órgãos auxiliares | Coordenador Jurídico | FC-06 | 01 |
ORGÃO | FUNÇÃO | SÍMBOLO | Nº
|
Gerência de Administração | Presidente da Comissão de Licitação | FC-01 01 | 01 |
Gerência de Administração | Coordenador de Documentação e Informação | FC-02 01 | 01 |
Gerência de Administração | Coordenador de Compras | FC-03 01 | 01 |
Gerência de Administração | Coordenador de Patrimônio | FC-04 01 | 01 |
| Coordenador Jurídico |
| 01 |
| Coordenador Legislativo |
| 01 |
Gerência de Administração | Coordenador de Sistema de Apoio ao Processo Legislativo-SAPL |
| 01 |
"Este texto não substitui o texto original"