Resolução nº 208, de 19 de janeiro de 2010
Buritis, 19 de janeiro de 2010.
CARLOS FERNANDO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal
RUFINO CLOVIS FOLADOR
Primeiro Secretário
Referente ao Projeto de Resolução nº 001/2010 - Aprovado em primeira votação por oito votos favoráveis e nenhum contrário. Aprovado em segunda votação por oito votos favoráveis e nenhum contrário.
(Este texto não substitui o texto original)
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
ORDENADOS POR SÍMBOLOS E NÍVEIS DE VENCIMENTOS
ÓRGÃO | CARGO | SÍMBOLO | N° | VENCIMENTO |
Gerência de Administração | Gerente de Administração | DAS-01 | 01 | 2.600,00 |
Gerência Financeira | Gerente Financeiro | DAS-01 | 01 | 2.600,00 |
Assessoria Jurídica | Assessor Jurídico | DAS-01 | 01 | 2.600,00 |
Assessoria Legislativa | Assessor Legislativo | DAS-02 | 01 | 2.288,13 |
Coordenadoria de Controle Interno | Coordenador Controle Interno | DAS-03 | 01 | 2.020,00 |
Subgerência de Administração | Subgerente de Administração | DAS-04 | 01 | 1.906,74 |
Subgerência de Informática | Subgerente de Informática | DAS-04 | 01 | 1.906,74 |
Assessoria Parlamentar | Assessor Parlamentar | DAS-05 | 02 | 1.210,15 |
Centro de Apoio ao Exercício da Cidadania | Gerente do CAEC | DAS-05 | 01 | 1.210,15 |
PROCON | Coordenador do PROCON | DAS-05 | 01 | 1.210,15 |
Secretaria de Gabinete | Secretário de Gabinete | DAS-06 | 08 | 522,79 |
QUADRO-RESUMO DOS CARGOS EM COMISSÃO ORDENADORS POR SÍMBOLOS E
NÍVEIS DE VENCIMENTOS
CARGO EM COMISSÃO | SÍMBOLO | Nº | VENCIEMNTO |
Gerente de Administração | DAS-01 | 01 | 2.600,00 |
Gerente Financeiro | DAS-01 | 01 | 2.600,00 |
Assessor Jurídico | DAS-01 | 01 | 2.600,00 |
Assessor Legislativo | DAS-02 | 01 | 2.288,13 |
Coordenador de Controle Interno | DAS-03 | 01 | 2.020,00 |
Subgerente de Administração | DAS-04 | 01 | 1.906,74 |
Subgerente de Informática | DAS-04 | 01 | 1.906,74 |
Assessor Parlamentar | DAS-05 | 02 | 1.210,15 |
Gerente do CAEC | DAS-05 | 01 | 1.210,15 |
Coordenador do PROCON | DAS-05 | 01 | 1.210,15 |
Secretário de Gabinete | DAS-06 | 08 | 522,79 |
QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA
ÓRGÃO | FUNÇÃO | SÍMBOLO | Nº |
Gerência de Administração | Presidente da Comissão de Licitação | FC-01 | 01 |
Gerência de Administração | Coordenador de Documentação e Informação | FC-02 | 01 |
Gerência de Administração | Coordenador de Compras | FC-03 | 01 |
Gerência de Administração | Coordenador de Patrimônio | FC-04 | 01 |
"Este texto não substitui o texto original"