Lei Complementar nº 50, de 23 de dezembro de 2008
Dada por Lei Complementar nº 57, de 24 de setembro de 2009
CARGO | VAGAS | CÓDIGO | VENCIMENTO |
Administrador Regional | 4 | CC-9 | 2.000,00 |
Assessor de Gabinete | 1 | CC-6 | 1.300,00 |
Assessor de Imprensa e Relações Institucionais | 1 | CC-5 | 1.200,00 |
Assessor de Secretaria | 7 | CC-1 | 600,00 |
Assessor Jurídico | 1 | CC - 10 | 2.330,00 |
Assistente Judiciário | 2 | CC-6 | 1.300,00 |
Chefe de Gabinete | 1 | CC-10 | 2.330,00 |
Chefe Dep. Agricultura Familiar | 1 | CC-5 | 1.200,00 |
Chefe Dep. Almoxarifado e Patrimônio | 1 | CC-7 | 1.500,00 |
Chefe Dep. Atenção Social | 1 | CC-5 | 1.200,00 |
Chefe Dep. Cadastro Único | 1 | CC-5 | 1.200,00 |
Chefe Dep. Coleta de Lixo e Limpeza Urbana | 1 | CC-5 | 1.200,00 |
Chefe Dep. Compras e Licitações | 1 | CC-9 | 2.000,00 |
Chefe Dep. Contabilidade | 1 | CC-9 | 2.000,00 |
Chefe Dep. Controle e Avaliação | 1 | CC-9 | 2.000,00 |
Chefe Dep. De Atenção à Saúde | 1 | CC-9 | 2.000,00 |
Chefe Dep. Financeiro | 1 | CC-7 | 1.500,00 |
Chefe Dep. Fomento à Produção | 1 | CC-5 | 1.200,00 |
Chefe Dep. Informática | 1 | CC-8 | 1.800,00 |
Chefe Dep. Meio Ambiente | 1 | CC-5 | 1.200,00 |
Chefe Dep. Obras | 1 | CC-8 | 1.800,00 |
Chefe Dep. Parques e Jardins | 1 | CC-5 | 1.200,00 |
Chefe Dep. Pecuário | 1 | CC-5 | 1.200,00 |
Chefe Dep. Projetos | 1 | CC-9 | 2.000,00 |
Chefe Dep. Recursos Humanos | 1 | CC-9 | 2.000,00 |
Chefe Dep. Segurança Alimentar | 1 | CC-5 | 1.200,00 |
Chefe Dep. Serviços Gerais | 1 | CC-7 | 1.500,00 |
Chefe dep. Transporte | 1 | CC-8 | 1.800,00 |
Chefe Dep. Tributos e Arrecadação | 1 | CC-7 | 1.500,00 |
Chefe Dep. Vigilância em Saúde | 1 | CC-9 | 2.000,00 |
Chefe Setor de Suporte Técnico | 1 | CC-4 | 1.000,00 |
Controlador Geral | 1 | CC-8 | 1.800,00 |
Coordenador de Atenção Básica | 1 | CC-8 | 1.800,00 |
Coordenador de Atenção Social Básica | 1 | CC-4 | 1.000,0О |
Coordenador de Atenção Social Especial | 1 | CC-4 | 1.000,00 |
Coordenador de Matadouro | 1 | CC-2 | 700,00 |
Coordenador de Média Complexidade | 1 | CC-8 | 1.800,00 |
Coordenador do PAV | 1 | CC-4 | 1.000,00 |
Motorista de Gabinete | 1 | CC-3 | 800,00 |
Secretária de Gabinete | 1 | CC-3 | 800,00 |
Secretário da JSM | 1 | CC-3 | 800,00 |
CARGOS | CÓDIGO | VAGAS | VENCIMENTО |
Chefe Dep. Alimentação e Transporte Escolar | CCE-3 | 1 | 1.000,0О |
Chefe Dep. Cultura | CСE-3 | 1 | 1.000,0О |
Chefe Dep. Esportes | CCE-7 | 1 | 2.000,00 |
Chefe Dep. Ensino | CCE-7 | 1 | 2.000,00 |
Chefe Dep. Eventos, Lazer e Turismo | CCE-3 | 1 | 1.000,00 |
Coordenador de Bibliotecas Públicas | CCE-1 | 1 | 800,00 |
Coordenador de Centros Educacionais | CCE-1 | 1 | 800,00 |
Coordenador de Escola de Música | CCE-1 | 1 | 800,00 |
Coordenador Pedagógico | CCE-6 | 1 | 1.800,00 |
Diretor I | CCE-2 | 8 | 900,00 |
Diretor II | CСE-4 | 5 | 1.100,00 |
Diretor III | CCE-5 | 2 | 1.300,00 |
"Este texto não substitui o texto original"