Lei Complementar nº 92, de 10 de dezembro de 2013
Dada por Lei Complementar nº 185, de 28 de maio de 2025
Esta Lei Complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.
1.2. Direção e Assessoramento Superior - DAS
| Código | Denominação | Vagas | Vencimento |
| DAS1 | Chefe do Departamento de Esportes | 01 | R$ 1.800,00 |
| DAS1 | Chefe do Departamento Financeiro | 01 | R$ 1.800,00 |
| DAS1 | Chefe do Departamento de Obras | 01 | R$ 1.800,00 |
| DAS2 | Chefe do Departamento de Transporte | 01 | R$ 2.550,00 |
| DAS2 | Diretor do Departamento de Administração | 02 | R$ 2.550,00 |
| DAS3 | Assessor de Gabinete | 01 | R$ 3.100,00 |
| DAS3 | Chefe Departamento de Projetos | 01 | R$ 3.100,00 |
| DAS3 | Assessor Jurídico | 02 | R$ 3.100,00 |
| DAS4 | Chefe do Departamento de Contabilidade | 01 | R$ 5.100,00 |
| DAS4 | Chefe da Assessoria Jurídica | 01 | R$ 5.100,00 |
1.2. Direção e Assessoramento Superior - DAS
| Código | Denominação | Vagas | Vencimento |
| DAS1 | Chefe do Departamento de Esportes | 01 | R$ 1.800,00 |
| DAS1 | Chefe do Departamento Financeiro | 01 | R$ 1.800,00 |
| DAS1 | Chefe do Departamento de Obras | 01 | R$ 1.800,00 |
| DAS2 | Chefe do Departamento de Transporte | 01 | R$ 2.550,00 |
| DAS2 | Diretor do Departamento de Administração | 02 | R$ 2.550,00 |
| DAS3 | Assessor de Gabinete | 01 | R$ 3.100,00 |
| DAS3 | Chefe Departamento de Projetos | 01 | R$ 3.100,00 |
| DAS3 | Assessor Jurídico | 02 | R$ 3.100,00 |
| DAS4 | Chefe do Departamento de Contabilidade | 01 | R$ 5.100,00 |
| DAS4 | Chefe da Assessoria Jurídica | 01 | R$ 5.100,00 |
| Oficial de Gabinete | 01 | R$ 1.417,41 |
1.2. Direção e Assessoramento Superior - DAS
| Código | Denominação | Vagas | Vencimento R$ |
| DAS 1 | Chefe do Departamento de Esporte | 01 | 2.127,60 |
| DAS 1 | Chefe do Departamento Financeiro | 01 | 2.127,60 |
| DAS 1 | Chefe do Departamento de Obras | 01 | 2.127,60 |
| DAS 2 | Chefe do Departamento de Transporte | 01 | 3.014,11 |
| DAS 2 | Diretor do Departamento de Administração | 02 | 3.014,11 |
| DAS 3 | Assessor de Gabinete | 01 | 3.664,21 |
| DAS 3 | Assessor Jurídico | 02 | 3.664,21 |
| DAS 3 | Chefe de Departamento de Projetos | 01 | 3.664,21 |
| DAS 4 | Chefe do Departamento de Contabilidade | 01 | 6.028,21 |
| DAS 4 | Chefe da Assessoria Jurídica | 01 | 6.028,21 |
1.2. Direção e Assessoramento Superior - DAS
| Código | CARGOS EM COMISSÃO | VAGA | VENC. R$ |
| DAS1 | Chefe Dep. Obras | 1 | 2.243,55 |
| DAS2 | Chefe Dep. Informática | 1 | 2.300,00 |
| DAS3 | Chefe Dep. Tributos E Arrecadação | 1 | 2.492,85 |
| DAS4 | Chefe Centro De Reabilitação | 1 | 2.500,00 |
| DAS5 | Chefe Do Ambulatório | 1 | 2.600,00 |
| DAS6 | Chefe Da Unidade Mista De Saúde | 1 | 2.800,00 |
| DAS7 | Chefe Dep. Financeiro | 1 | 2.916,00 |
| DAS8 | Chefe Dep. Recursos Humanos | 1 | 3.200,00 |
| DAS9 | Controlador E Ouvidor Geral | 1 | 3.303,02 |
| DAS10 | Chefe Dep. Compras E Licitações | 1 | 3.800,00 |
| DAS11 | Chefe De Gabinete | 1 | 3.863,91 |
| DAS11 | Assessor De Gabinete | 1 | 3.863,91 |
| DAS11 | Assessor Jurídico | 2 | 3.863,91 |
| DAS11 | Chefe Dep. Projetos | 1 | 3.863,91 |
| DAS12 | Chefe Da Assessoria Jurídica | 1 | 6.400,00 |
| DAS12 | Chefe Dep. Contabilidade | 1 | 6.400,00 |
1.2. Direção e Assessoramento Superior - DAS
Código | CARGOS EM COMISSÃO | VAGA | VENC. R$ |
DAS2 | Chefe Dep. Obras | 1 | 2.243,55 |
DAS3 | Chefe Dep. Informática | 1 | 2.300,00 |
DAS4 | Chefe Dep. Tributos E Arrecadação | 1 | 2.492,85 |
DAS5 | Chefe Centro De Reabilitação | 1 | 2.500,00 |
DAS6 | Chefe Do Ambulatório | 1 | 2.600,00 |
DAS7 | Chefe da Regulação | 1 | 2.800,00 |
DAS8 | Chefe Dep. Financeiro | 1 | 2.916,00 |
DAS9 | Chefe Dep. Recursos Humanos | 1 | 3.200,00 |
DAS10 | Controlador E Ouvidor Geral | 1 | 3.303,02 |
DAS11 | Chefe Dep. Compras E Licitações | 1 | 3.800,00 |
DAS12 | Chefe De Gabinete | 1 | 3.863,91 |
DAS12 | Assessor De Gabinete | 1 | 3.863,91 |
DAS12 | Assessor Jurídico | 2 | 3.863,91 |
DAS12 | Chefe Dep. Projetos | 1 | 3.863,91 |
DAS13 | Chefe Da Unidade Mista De Saúde | 1 | 4.000,00 |
DAS14 | Chefe Da Assessoria Jurídica | 1 | 6.400,00 |
DAS14 | Chefe Dep. Contabilidade | 1 | 6.400,00 |
1.2. Direção e Assessoramento Superior - DAS
Código | CARGOS EM COMISSÃO | VAGA | VENC. R$ |
DAS2 | Chefe Dep. Obras | 1 | 2471,495 |
DAS3 | Chefe Dep. Informática | 1 | 2533,68 |
DAS4 | Chefe Dep. Tributos E Arrecadação | 1 | 2746,124 |
DAS5 | Chefe Centro De Reabilitação | 1 | 2754 |
DAS6 | Chefe Do Ambulatório | 1 | 2864,16 |
DAS7 | Chefe da Regulação | 1 | 3084,48 |
DAS8 | Chefe Dep. Financeiro | 1 | 3212,266 |
DAS9 | Chefe Dep. Recursos Humanos | 1 | 3525,12 |
DAS10 | Controlador E Ouvidor Geral | 1 | 3638,607 |
DAS11 | Chefe Dep. Compras E Licitações | 1 | 3.800,00 |
DAS12 | Chefe De Gabinete | 1 | 4256,483 |
DAS12 | Assessor De Gabinete | 1 | 4256,483 |
DAS12 | Assessor Jurídico | 2 | 4256,483 |
DAS12 | Chefe Dep. Projetos | 1 | 4256,483 |
DAS13 | Chefe Da Unidade Mista De Saúde | 1 | 4406,4 |
DAS14 | Chefe Da Assessoria Jurídica | 1 | 7050,24 |
DAS14 | Chefe Dep. Contabilidade | 1 | 7050,24 |
1.2. Direção e Assessoramento Superior - DAS
| Código | CARGOS EM COMISSÃO | VAGA | VENC. R$ |
| DAS1 | Chefe Dep. Obras | 1 | 2.243,55 |
| DAS2 | Chefe Dep. Informática | 1 | 2.300,00 |
| DAS3 | Chefe Dep. Tributos E Arrecadação | 1 | 2.492,85 |
| DAS4 | Chefe Centro De Reabilitação | 1 | 2.500,00 |
| DAS5 | Chefe Do Ambulatório | 1 | 2.600,00 |
| DAS6 | Chefe da Regulação | 1 | 2.800,00 |
| DAS7 | Chefe Dep. Financeiro | 1 | 2.916,00 |
| DAS8 | Coordenador de Convênios com a Receita Federal do Brasil | 1 | 3.000,00 |
| DAS9 | Chefe Dep. Recursos Humanos | 1 | 3.200,00 |
| DAS10 | Controlador E Ouvidor Geral | 1 | 3.303,02 |
| DAS11 | Chefe Dep. Compras E Licitações | 1 | 3.800,00 |
| DAS12 | Chefe De Gabinete | 1 | 3.863,91 |
| DAS12 | Assessor De Gabinete | 1 | 3.863,91 |
| DAS12 | Assessor Jurídico | 2 | 3.863,91 |
| DAS12 | Chefe Dep. Projetos | 1 | 3.863,91 |
| DAS13 | Chefe Da Unidade Mista De Saúde | 1 | 4.000,00 |
| DAS14 | Chefe Da Assessoria Jurídica | 1 | 6.400,00 |
| DAS14 | Chefe Dep. Contabilidade | 1 | 6.400,00 |
1.2. Direção e Assessoramento Superior - DAS
| Código | CARGOS EM COMISSÃO | VAGA | VENC. R$ |
| DAS1 | Chefe Dep. Obras | 1 | 2.243,55 |
| DAS2 | Chefe Dep. Informática | 1 | 2.300,00 |
| DAS3 | Chefe Dep. Tributos E Arrecadação | 1 | 2.492,85 |
| DAS4 | Chefe Centro De Reabilitação | 1 | 2.500,00 |
| DAS5 | Chefe Do Ambulatório | 1 | 2.600,00 |
| DAS6 | Chefe da Regulação | 1 | 2.800,00 |
| DAS7 | Chefe Dep. Financeiro | 1 | 2.916,00 |
| DAS8 | Coordenador de Convênios com a Receita Federal do Brasil | 1 | 3.000,00 |
| DAS9 | Chefe Dep. Recursos Humanos | 1 | 3.200,00 |
| DAS10 | Controlador E Ouvidor Geral | 1 | 3.303,02 |
| DAS11 | Chefe Dep. Compras E Licitações | 1 | 3.800,00 |
| DAS12 | Chefe De Gabinete | 1 | 3.863,91 |
| DAS12 | Assessor De Gabinete | 1 | 3.863,91 |
| DAS12 | Assessor Jurídico | 2 | 3.863,91 |
| DAS12 | Chefe Dep. Projetos | 1 | 3.863,91 |
| DAS13 | Chefe Da Unidade Mista De Saúde | 1 | 4.000,00 |
| DAS14 | Chefe Da Assessoria Jurídica | 1 | 6.400,00 |
| DAS14 | Chefe Dep. Contabilidade | 1 | 6.400,00 |
| Ouvidor-Geral | 1 | 2.000,00 |
1.3. Direção e Coordenação Educacional - DCE
| Código | Denominação | Vagas | Vencimento |
| DCE1 | Coordenador de Centro Educacional | 7 | R$ 1.100,00 |
| DCE2 | Diretor I | 8 | R$ 1.600,00 |
| DCE3 | Diretor II | 7 | R$ 1.950,00 |
| DCE4 | Diretor III | 2 | R$ 2.300,00 |
| DCE5 | Coordenador Pedagógico | 1 | R$ 2.400,00 |
1.3.1. О сargo de Diretor I somente poderá gerir instituições de ensino com número de alunos inferior a 200.
1.3.2. О сargo de Diretor II somente poderá gerir instituições de ensino com número de alunos igual ou superior a 200 e inferior a 450.
1.3.3. O cargo de Diretor III somente poderá gerir instituições de ensino com número de alunos igual ou superior a 450.
1.3. Direção e Coordenação Educacional - DCE
| Código | Denominação | Vagas | Vencimento R$ |
| DCE 1 | Coordenador de Centro Educacional | 07 | 1.498,29 |
| DCE 2 | Diretor I | 08 | 2.181,10 |
| DCE 3 | Diretor II | 07 | 2.658,21 |
| DCE 4 | Diretor III | 02 | 3.135,33 |
| DCE 5 | Coordenador Pedagógico | 01 | 3.271,64 |
1.3.1. О сargo de Diretor I somente poderá gerir instituições de ensino com número de alunos inferior a 200.
1.3.2. О сargo de Diretor II somente poderá gerir instituições de ensino com número de alunos igual ou superior a 200 e inferior a 450.
1.3.3. O cargo de Diretor III somente poderá gerir instituições de ensino com número de alunos igual ou superior a 450.
1.3. Direção e Coordenação Educacional - DCE
| Código | CARGO EM COMISSÃO | VAGA | VENC. R$ |
| DCE2 | Coord. De Centros Educacionais | 6 | 1.800,00 |
| DCE3 | Chefe Dep. Transporte Escolar | 1 | 1.807,31 |
| DCE4 | Coord. Do Pnae | 1 | 2.000,00 |
| DCE5 | Dir. Escolar I | 8 | 2.500,00 |
| DCE6 | Dir. Escolar II | 7 | 2.803,08 |
| DCE7 | Chefe Dos Centros Educacionais | 1 | 3.000,00 |
| DCE8 | Dir. Escolar III | 2 | 3.306,20 |
| DCE9 | Coordenador Pedagógico | 1 | 3.449,94 |
1.3.1. О сargo de Diretor I somente poderá gerir instituições de ensino com número de alunos inferior a 200.
1.3.2. О сargo de Diretor II somente poderá gerir instituições de ensino com número de alunos igual ou superior a 200 e inferior a 450.
1.3.3. O cargo de Diretor III somente poderá gerir instituições de ensino com número de alunos igual ou superior a 450.
1.3. Direção e Coordenação Educacional - DCE
Código | CARGO EM COMISSÃO | VAGA | VENC. R$ |
DCE1 | Coord. de Bibliotecas Públicas | 1 | 1.392,99 |
DCE3 | Coord. De Centros Educacionais | 6 | 1.800,00 |
DCE4 | Chefe Dep. Transporte Escolar | 1 | 1.807,31 |
DCE6 | Dir. Escolar I | 8 | 2.500,00 |
DCE7 | Dir. Escolar II | 7 | 2.803,08 |
DCE8 | Dir. Escolar III | 2 | 3.306,20 |
DCE9 | Coordenador Pedagógico | 1 | 3.449,94 |
1.3. Direção e Coordenação Educacional - DCE
Código | CARGO EM COMISSÃO | VAGA | VENC. R$ |
DCE1 | Coord. de Bibliotecas Públicas | 1 | 1.534,52 |
DCE3 | Coord. De Centros Educacionais | 6 | 1.982,88 |
DCE4 | Chefe Dep. Transporte Escolar | 1 | 1.990,93 |
DCE6 | Dir. Escolar I | 8 | 2.754,00 |
DCE7 | Dir. Escolar II | 7 | 3.087,87 |
DCE8 | Dir. Escolar III | 2 | 3.642,11 |
DCE9 | Coordenador Pedagógico | 1 | 3.800,45 |
1.3. Direção e Coordenação Educacional - DCE
Código | CARGO EM COMISSÃO | VAGA | VENC. R$ |
| Analista Pedagógico | 4 | 2.000,00 |
DCE1 | Coord. de Bibliotecas Públicas | 1 | 1.534,52 |
DCE3 | Coord. De Centros Educacionais | 6 | 1.982,88 |
DCE4 | Chefe Dep. Transporte Escolar | 1 | 1.990,93 |
DCE6 | Dir. Escolar I | 8 | 2.754,00 |
DCE7 | Dir. Escolar II | 7 | 3.087,87 |
DCE8 | Dir. Escolar III | 2 | 3.642,11 |
DCE9 | Coordenador Pedagógico | 1 | 3.800,45 |
1.3. Direção e Coordenação Educacional - DCE
Código | CARGO EM COMISSÃO | VAGA | VENC. R$ |
| Analista Pedagógico | 4 | 2.000,00 |
| Assessor Jurídico Educacional | 1 | 2.600,00 |
DCE1 | Coord. de Bibliotecas Públicas | 1 | 1.534,52 |
DCE3 | Coord. De Centros Educacionais | 6 | 1.982,88 |
DCE4 | Chefe Dep. Transporte Escolar | 1 | 1.990,93 |
DCE6 | Dir. Escolar I | 8 | 2.754,00 |
DCE7 | Dir. Escolar II | 7 | 3.087,87 |
DCE8 | Dir. Escolar III | 2 | 3.642,11 |
DCE9 | Coordenador Pedagógico | 1 | 3.800,45 |
1.3. Direção e Coordenação Educacional - DCE
Código | CARGO EM COMISSÃO | VAGA | VENC. R$ |
| Analista Pedagógico | 4 | 2.000,00 |
| Assessor Jurídico Educacional | 1 | 2.600,00 |
DCE1 | Coord. de Bibliotecas Públicas | 1 | 1.534,52 |
DCE3 | Coord. De Centros Educacionais | 6 | 1.982,88 |
DCE4 | Chefe Dep. Transporte Escolar | 1 | 1.990,93 |
DCE6 | Dir. Escolar I | 8 | 2.754,00 |
DCE7 | Dir. Escolar II | 7 | 3.087,87 |
DCE8 | Dir. Escolar III | 3 | 3.642,11 |
DCE9 | Coordenador Pedagógico | 1 | 3.800,45 |
1.3. Direção e Coordenação Educacional - DCE
Código | CARGO EM COMISSÃO | VAGA | VENC. R$ |
| Analista Pedagógico | 4 | 2.000,00 |
| Assessor Jurídico Educacional | 1 | 2.600,00 |
DCE1 | Coord. de Bibliotecas Públicas | 1 | 1.534,52 |
DCE3 | Coord. De Centros Educacionais | 6 | 1.982,88 |
DCE4 | Chefe Dep. Transporte Escolar | 1 | 1.990,93 |
DCE6 | Dir. Escolar I | 8 | 2.754,00 |
DCE7 | Dir. Escolar II | 7 | 3.087,87 |
DCE4 | Dir. Escolar III | 3 | 2.300,00 |
DCE9 | Coordenador Pedagógico | 1 | 3.800,45 |
1.3. Direção e Coordenação Educacional - DCE
Código | CARGO EM COMISSÃO | VAGA | VENC. R$ |
| Analista Pedagógico | 4 | 2.000,00 |
| Assessor Jurídico Educacional | 1 | 2.600,00 |
DCE1 | Coord. de Bibliotecas Públicas | 1 | 1.534,52 |
DCE3 | Coord. De Centros Educacionais | 6 | 1.982,88 |
DCE4 | Chefe Dep. Transporte Escolar | 1 | 1.990,93 |
DCE6 | Dir. Escolar I | 8 | 2.754,00 |
DCE7 | Dir. Escolar II | 7 | 3.087,87 |
DCE4 | Diretor III | 3 | 4.625,56 |
DCE9 | Coordenador Pedagógico | 1 | 3.800,45 |
1.4. Gestão Assessoramento e Chefia - GAC
| Código | Denominação | Vagas | Vencimento |
| GAC01 | Assessor de Secretaria | 08 | R$ 800,00 |
| GAC02 | Assessor de Contabilidade | 02 | R$ 1.050,00 |
| GAC02 | Assessor de Tesouraria | 01 | R$ 1.050,00 |
| GAC03 | Chefe do Departamento de Cultura | 01 | R$ 1.100,00 |
| GAC03 | Secretária de Gabinete | 02 | R$ 1.100,00 |
| GAC03 | Coordenador de Bibliotecas Públicas | 01 | R$ 1.100,00 |
| GAC03 | Chefe do Departamento de Almoxarifado | 01 | R$ 1.100,00 |
| GAC03 | Chefe Setor de Suporte Técnico | 01 | R$ 1.100,00 |
| GAC04 | Coordenador de Fomento a Produção | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Coordenador da Central de Zoonoses | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Assessor de Imprensa e Relações Institucionais | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Meio Ambiente | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Limpeza Urbana | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Chefe do Departamento Pecuário | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Motorista de Gabinete | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Parques e Jardins | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Patrimônio | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Segurança Alimentar | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC05 | Chefe do Departamento de Atenção Social | 01 | R$ 1.340,00 |
| GAC05 | Chefe do Departamento de Alimentação Escolar | 01 | R$ 1.340,00 |
| GAC05 | Chefe do Departamento de Agricultura Familiar | 01 | R$ 1.340,00 |
| GAC06 | Chefe do Departamento de Eventos | 01 | R$ 1.450,00 |
| GAC06 | Chefe do Departamento de Transporte Escolar | 01 | R$ 1.450,00 |
| GAC06 | Coordenador do PAV | 01 | R$ 1.450,00 |
| GAC07 | Coordenador de Atenção Social | 01 | R$ 1.600,00 |
| GAC07 | Chefe do Departamento de Cadastro Único | 01 | R$ 1.600,00 |
| GAC07 | Chefe do SIAT | 01 | R$ 1.600,00 |
| GAC07 | Coordenador do Matadouro | 01 | R$ 1.600,00 |
| GAC08 | Assistente Judiciário | 02 | R$ 1.750,00 |
| GAC09 | Coordenador de Rede Primária a Saúde | 01 | R$ 2.000,00 |
| GAC09 | Inspetor de Matadouro | 01 | R$ 2.000,00 |
| GAC09 | Chefe do Departamento Tributos e Arrecadação | 01 | R$ 2.000,00 |
| GAC10 | Diretor do Departamento de Atenção a Saúde | 01 | R$ 2.150,00 |
| GAC10 | Administrador Regional | 02 | R$ 2.150,00 |
| GAC11 | Coordenador de Assistência Farmacêutica | 01 | R$ 2.400,00 |
| GAC11 | Coordenador de Odontologia | 01 | R$ 2.400,00 |
| GAC11 | Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental | 01 | R$ 2.400,00 |
| GAC12 | Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento | 01 | R$ 2.550,00 |
| GAC12 | Diretor do Departamento de Atenção Prim a Saúde | 01 | R$ 2.550,00 |
| GAC12 | Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde | 01 | R$ 2.550,00 |
| GAC13 | Chefe de Gabinete | 01 | R$ 2.650,00 |
| GAC13 | Chefe do Departamento de Informática | 01 | R$ 2.650,00 |
| GAC13 | Chefe do Departamento de Compras e Licitações | 01 | R$ 2.650,00 |
| GAC13 | Controlador e Ouvidor Geral | 01 | R$ 2.650,00 |
1.4. Gestão Assessoramento e Chefia - GAC
| Código | Denominação | Vagas | Vencimento |
| GAC01 | Assessor de Secretaria | 09 | R$ 800,00 |
| GAC02 | Assessor de Contabilidade | 02 | R$ 1.050,00 |
| GAC02 | Assessor de Tesouraria | 01 | R$ 1.050,00 |
| GAC03 | Chefe do Departamento de Cultura | 01 | R$ 1.100,00 |
| GAC03 | Secretária de Gabinete | 02 | R$ 1.100,00 |
| GAC03 | Coordenador de Bibliotecas Públicas | 01 | R$ 1.100,00 |
| GAC03 | Chefe do Departamento de Almoxarifado | 01 | R$ 1.100,00 |
| GAC03 | Chefe Setor de Suporte Técnico | 01 | R$ 1.100,00 |
| GAC04 | Coordenador de Fomento a Produção | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Coordenador da Central de Zoonoses | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Assessor de Imprensa e Relações Institucionais | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Meio Ambiente | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Limpeza Urbana | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Chefe do Departamento Pecuário | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Motorista de Gabinete | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Parques e Jardins | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Patrimônio | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Segurança Alimentar | 01 | R$ 1.200,00 |
| GAC05 | Chefe do Departamento de Atenção Social | 01 | R$ 1.340,00 |
| GAC05 | Chefe do Departamento de Alimentação Escolar | 01 | R$ 1.340,00 |
| GAC05 | Chefe do Departamento de Agricultura Familiar | 01 | R$ 1.340,00 |
| GAC06 | Chefe do Departamento de Eventos | 01 | R$ 1.450,00 |
| GAC06 | Chefe do Departamento de Transporte Escolar | 01 | R$ 1.450,00 |
| GAC06 | Coordenador do PAV | 01 | R$ 1.450,00 |
| GAC07 | Coordenador de Atenção Social | 01 | R$ 1.600,00 |
| GAC07 | Chefe do Departamento de Cadastro Único | 01 | R$ 1.600,00 |
| GAC07 | Chefe do SIAT | 01 | R$ 1.600,00 |
| GAC07 | Coordenador do Matadouro | 01 | R$ 1.600,00 |
| GAC08 | Assistente Judiciário | 02 | R$ 1.750,00 |
| GAC09 | Coordenador de Rede Primária a Saúde | 01 | R$ 2.000,00 |
| GAC09 | Inspetor de Matadouro | 01 | R$ 2.000,00 |
| GAC09 | Chefe do Departamento Tributos e Arrecadação | 01 | R$ 2.000,00 |
| GAC10 | Diretor do Departamento de Atenção a Saúde | 01 | R$ 2.150,00 |
| GAC10 | Administrador Regional | 02 | R$ 2.150,00 |
| GAC11 | Coordenador de Assistência Farmacêutica | 01 | R$ 2.400,00 |
| GAC11 | Coordenador de Odontologia | 01 | R$ 2.400,00 |
| GAC11 | Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental | 01 | R$ 2.400,00 |
| GAC12 | Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento | 01 | R$ 2.550,00 |
| GAC12 | Diretor do Departamento de Atenção Prim a Saúde | 01 | R$ 2.550,00 |
| GAC12 | Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde | 01 | R$ 2.550,00 |
| GAC13 | Chefe de Gabinete | 01 | R$ 2.650,00 |
| GAC13 | Chefe do Departamento de Informática | 01 | R$ 2.650,00 |
| GAC13 | Chefe do Departamento de Compras e Licitações | 01 | R$ 2.650,00 |
| GAC13 | Controlador e Ouvidor Geral | 01 | R$ 2.650,00 |
1.4. Gestão Assessoramento e Chefia - GAC
| Código | Denominação | Vagas | Vencimento R$ |
| GAC01 | Assessor de Secretaria | 08 | 945,61 |
| GAC02 | Assessor de Tesouraria | 01 | 1.241,11 |
| GAC02 | Assessor de Contabilidade | 02 | 1.241,11 |
| GAC03 | Secretária de Gabinete | 02 | 1.321,00 |
| GAC03 | Chefe do Departamento de Cultura | 01 | 1.321,00 |
| GAC03 | Coordenador de Bibliotecas Públicas | 01 | 1.321,00 |
| GAC03 | Chefe do Departamento de Almoxarifado | 01 | 1.321,00 |
| GAC03 | Chefe Setor Suporte Técnico | 01 | 1.321,00 |
| GAC04 | Assessor de Imprensa e Relações Institucionais | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Coordenador da Central de Zoonoses | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Meio Ambiente | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Limpeza Urbana | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Coordenador de Fomento a Produção | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento Pecuário | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento Parques e Jardins | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento Patrimônio | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Segurança Alimentar | 01 | 1.418,41 |
| GAC04 | Oficial de Gabinete | 01 | 1.418,41 |
| GAC05 | Chefe do Departamento Atenção Social | 01 | 1.583,89 |
| GAC05 | Chefe do Departamento Alimentação Escolar | 01 | 1.583,89 |
| GAC05 | Chefe do Departamento da Agricultura Familiar | 01 | 1.583,89 |
| GAC06 | Chefe do Departamento de Eventos | 01 | 1.713,90 |
| GAC06 | Chefe do Departamento do Transporte Escolar | 01 | 1.713,90 |
| GAC06 | Coordenador do PAV | 01 | 1.713,90 |
| GAC07 | Coordenador de Atenção Social | 01 | 1.891,21 |
| GAC07 | Chefe do Departamento do Cadastro Único | 01 | 1.891,21 |
| GAC07 | Chefe do SIAT | 01 | 1.891,21 |
| GAC08 | Assistente Judiciário | 02 | 2.068,51 |
| GAC09 | Chefe do Departamento de Tributos e Arrecadação | 01 | 2.364,01 |
| GAC09 | Coordenador de Rede Primária a Saúde | 01 | 2.364,01 |
| GAC10 | Administrador Regional | 02 | 2.541,31 |
| GAC10 | Diretor do Departamento de Atenção a Saúde | 01 | 2.541,31 |
| GAC11 | Coordenador de Assistência Farmacêutica | 01 | 2.836,81 |
| GAC11 | Coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental | 01 | 2.836,81 |
| GAC11 | Coordenador de Odontologia | 01 | 2.836,81 |
| GAC12 | Diretor do Depto de Atenção Primária à Saúde | 01 | 3.014,11 |
| GAC12 | Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento | 01 | 3.014,11 |
| GAC12 | Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde | 01 | 3.014,11 |
| GAC13 | Chefe do Departamento de Informática | 01 | 3.132,31 |
| GAC13 | Chefe de Gabinete | 01 | 3.132,31 |
| GAC13 | Controlador e Ouvidor Geral | 01 | 3.132,31 |
| GAC13 | Chefe do Departamento de Compras e Licitação | 01 | 3.132,31 |
1.4. Gestão Assessoramento e Chefia - GAC
| Código | Denominação | Vagas | Vencimento R$ |
| GAC01 | Assessor de Secretaria | 8 | 945,61 |
| GAC02 | Assessor de Tesouraria | 1 | 1.241,11 |
| GAC02 | Assessor de Contabilidade | 2 | 1.241,11 |
| GAC03 | Secretária de Gabinete | 2 | 1.321,00 |
| GAC03 | Chefe do Departamento de Cultura | 1 | 1.321,00 |
| GAC03 | Coordenador de Bibliotecas Públicas | 1 | 1.321,00 |
| GAC03 | Chefe do Departamento de Almoxarifado | 1 | 1.321,00 |
| GAC03 | Chefe Setor Suporte Técnico | 1 | 1.321,00 |
| GAC04 | Assessor de Imprensa e Relações Institucionais | 1 | 1.418,41 |
| GAC04 | Coordenador da Central de Zoonoses | 1 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Meio Ambiente | 1 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Limpeza Urbana | 1 | 1.418,41 |
| GAC04 | Coordenador de Fomento a Produção | 1 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento Pecuário | 1 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento Parques e Jardins | 1 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento Patrimônio | 1 | 1.418,41 |
| GAC04 | Chefe do Departamento de Segurança Alimentar | 1 | 1.418,41 |
| GAC04 | Oficial de Gabinete | 1 | 1.418,41 |
| GAC05 | Chefe do Departamento Atenção Social | 1 | 1.583,89 |
| GAC05 | Chefe do Departamento Alimentação Escolar | 1 | 1.583,89 |
| GAC05 | Chefe do Departamento da Agricultura Familiar | 1 | 1.583,89 |
| GAC06 | Chefe do Departamento de Eventos | 1 | 1.713,90 |
| GAC06 | Chefe do Departamento do Transporte Escolar | 1 | 1.713,90 |
| GAC06 | Coordenador do PAV | 1 | 1.713,90 |
